Brigitte erzielt sensationelles Ergebnis bei der Deutschen Meisterschaft

Mit 6,5 Punkten landete Brigitte von Herman bei der Deutschen Frauen Einzelmeisterschaft 2007 auf dem geteilten 2. bis 4. Platz. Herzlichen Glückwunsch !

Oben ein Bild von der letzten Runde mit Brigitte mit den schwarzen Steinen gegen Antje Fuchs. Brigitte gewann auch diese Partie.

Wie man der Endtabelle entnehmen kann setzten sich die ersten vier erheblich vom übrigen Feld ab. Die Internationale Meisterin Kopylova konnte mit einem halben Punkt Vorsprung verdient die Meisterschaft für sich entscheiden.

Punktgleich kamen die Plätze 2 bis 4 ins Ziel.

Die Feinwertung entschied leider gegen Brigitte. Welch ein Jammer!

Die sogenannte Buchholzwertung (also die Summe der Punkte, die alle Gegner erzielt haben) sprach mit 1,5 Zählern für Stefanie Schulz aus Berlin (Brigitte spielte Remis gegen sie).

Helene Nuber hatte jedoch auch die gleiche Buchholzwertung. Jedoch hatte Sie die bessere Sonneborn Berger Wertung. Hierbei wird jeweils das Endergebnis des Gegners mit dem Resultat der Partie multipliziert (z.B. heisst das Remis gegen Stefanie Schulz (0,5 * 6,5 = 3,25 SoBe Punkte) für Brigitte, die restlichen Gegner werden dementsprechen ausgerechnet und addiert).

Helene Nuber hatte 0,75 Sonneborn Berger Punkte mehr. Welch ein Fotofinish - da passt eigentlich kein Haar mehr dazwischen. Schade, schade, schade ...

Für uns gehörst du trotzdem auf's Treppchen!

Kleiner Hinweis zu Buchholz und Sonneborn Berger: http://de.wikipedia.org/wiki/Sonneborn-Berger#Wertung_nach_Sonneborn-Berger

Die Endtabelle:

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kopylova,Ljubov WIM 2213 SK Doppelbauer Kiel GER 6 2 1 7.0 47.0 37.00
2. Schulz,Stefanie   2148 SK König Tegel 1949 e.V. GER 6 1 2 6.5 48.5 31.75
3. Nuber,Helene   2062 SC Dillingen GER 5 3 1 6.5 45.5 30.25
4. von Herman,Brigitte   2092 SG Lasker Steglitz-Wilmer GER 5 3 1 6.5 45.5 29.50
5. Fuchs,Antje   2134 TSV Zeulenroda GER 5 0 4 5.0 48.0 23.50
6. Erben,Larissa   1897 SV Wolfbusch GER 3 4 2 5.0 46.0 22.25
7. Frey,Alisa   1920 SC 1948 Ersingen e.V. GER 3 4 2 5.0 43.5 21.75
8. Birkholz,Mary   1757 TS Bayreuth GER 4 1 4 4.5 41.5 16.50
9. Berglitz,Regina WFM 2107 Hamburger SK von 1830 eV GER 3 3 3 4.5 41.5 15.00
10. Ries,Jutta   1886 SC FK Babenhausen 1994 GER 3 3 3 4.5 41.0 17.25
11. Gasch,Franziska   1882 SG Turm Leipzig GER 2 5 2 4.5 34.5 15.50
12. Eckhardt,Claudia   2197 USV Halle e. V. GER 3 3 3 4.5 33.0 11.50
13. Müller,Elke   2050 SF Wadgassen/Differten e. GER 3 2 4 4.0 41.0 15.00
14. Kierzek,Mira WFM 2019 SC Fulda MKD 3 2 4 4.0 34.5 11.00
15. Noll,Sonja   2033 SC GEMA St.Ingbert GER 2 3 4 3.5 33.0 9.25
16. Kohls,Vera   1945 Delmenhorster SK V 1931 GER 2 1 6 2.5 34.5 6.25
17. Samorukova,Jana   1776 Godesberger Schachklub 19 GER 0 3 6 1.5 36.0 4.25
18. Franzenburg,Maria   1580 SK Doppelbauer Kiel GER 0 3 6 1.5 34.5 4.50

 

 

Klubben 5. Runde 9 von 8 Frohe Weihnachten euch allen
Zurück Drucken