Johannes Florstedt gewinnt das Teschner Gedenkturnier 2023

Das Turnier im Rathaus Schöneberg war ein voller Erfolg. Bester Laskeraner wurde Maxim Piz.

 

Johannes Florstedt gewinnt sensationell mit 6,5 Punkten aus 7 Partien das Teschner Gedenkturnier 2023 vor 4 Großmeistern und 9 Internationalen Meistern.

Das Foto stammt aus der 5. Runde während seiner siegreichen Partie gegen Raphael Lagunow.

Bester Laskeraner wurde Maxim Piz, der nach einem unglücklichen Verlust sich in das Feld zurückkämpfte und noch einen Großmeister und mehrere Fidemeister hinter sich ließ.

Über dieses Turnier wird noch einiges zu berichten sein. Wir bereiten die Publikation weiterer Bilder und Analysen vor. Demnächst erscheint ein Artikel von Jürgen Brustkern im Schachmagazin 64. Die Partien der ersten 6 Bretter, welche in das Internet übertragen wurden, können bei Chess 24 nachgespielt werden (https://chess24.com/en/embed-tournament/rudolf-teschner-memorial-2023).

Endtabelle nach 7 Runden (ersten 38 Plätze)

Rg.   Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2 
1 FM Florstedt,Johannes 2341 GER 95w1 13s1 26w1 14s1 4s1 7w1 3s½ 6,5 34,5 212
2 IM Langheinrich,Ferenc 2371 GER 56s1 36w1 88s½ 27w1 3s½ 15w1 21s1 6 32 202,5
3 IM Carlstedt,Jonathan 2472 GER 55w1 86s1 28w1 9s½ 2w½ 18s1 1w½ 5,5 35 206
4 IM Lagunow,Raphael 2420 GER 48w1 61s1 24w1 17s1 1w0 16s1 5w½ 5,5 33,5 203
5 IM Wachinger,Nikolas 2463 GER 80s1 37w+ 16w1 10w½ 46s1 6w½ 4s½ 5,5 32,5 199
6 IM Colpe,Malte 2370 GER 75w1 51s1 69w1 7w½ 14s1 5s½ 8w½ 5,5 32 208,5
7 GM Richter,Michael 2450 GER 90w1 44s1 41w1 6s½ 25w1 1s0 34w1 5,5 32 205
8 GM Peng,Li Min 2553 UKR 66w1 43s½ 70w1 23s1 9w½ 10w1 6s½ 5,5 32 200,5
9 GM Polzin,Rainer 2401 GER 114s1 42w1 11s1 3w½ 8s½ 22w½ 23w1 5,5 31,5 206,5
10 IM Sawlin,Leonid 2396 GER 93w1 58s1 50w1 5s½ 21w1 8s0 24w1 5,5 30,5 201
11   Kather,Yannick 2131 GER 39w1 49s1 9w0 100s1 67w1 40s½ 30w1 5,5 29 198,5
12 IM Klenburg,Michael 2325 ISR 99s1 71w1 -0 92s½ 44w1 25w1 22s1 5,5 27,5 162
13   Tarasenko,Nazar 1970 UKR 141w1 1w0 109s½ 87s1 31w1 65s1 29w1 5,5 26,5 184,5
14 IM Ahlander,Bjorn 2425 SWE 78s1 45w1 15s1 1w0 6w0 57s1 41w1 5 32,5 200
15   Weber,Daniel 2162 GER 62w1 53s1 14w0 70s1 86w1 2s0 39w1 5 29,5 198
16   Nemitz,Alfred 2157 GER 130s1 89w1 5s0 74w1 33s1 4w0 47s1 5 28 196
17   Offermann,Fernando 2042 GER 77w1 129s1 29w1 4w0 22s0 49s1 40w+ 5 27,5 196,5
18   Holinka,Henning 2266 GER 97w1 50s0 72w1 69s1 41w1 3w0 52s1 5 27,5 192
19   Moritz,Aron 2213 GER 96w1 69s0 90w1 26s1 24w½ 43s½ 42w1 5 26,5 193
20   Piz,Maxim,Dr. 2177 GER 83w1 26s0 48w0 110s1 90w1 54s1 43w1 5 25,5 179,5
21 GM Kovchan,Alexander 2486 UKR 63s1 52w1 22s½ 68w1 10s0 27w1 2w0 4,5 32 199,5
22 FM Solberg,Joachim 2187 NOR 111s1 54w1 21w½ 67s½ 17w1 9s½ 12w0 4,5 30,5 198,5
23 CM Kotyk,Michael 2115 GER 104s1 47w½ 128s+ 8w0 71s1 32w1 9s0 4,5 29,5 189,5
24   Fartmann,Oliver 2050 GER 118s1 117w1 4s0 63w1 19s½ 46w1 10s0 4,5 29,5 181,5
25   Herrmann,Jakob 2084 GER 107w1 72s½ 79w1 32w1 7s0 12s0 73w1 4,5 29,5 181
26   Staerk,Elisa 1945 GER 139s1 20w1 1s0 19w0 130s1 60w1 38s½ 4,5 29 180
27   Urban,Hans-Rainer 2086 GER 64w½ 87s1 73w1 2s0 53w1 21s0 72w1 4,5 28,5 191,5
28 FM Brustkern,Juergen 2164 GER 105s1 74w1 3s0 57w1 68s½ 42w½ 33s½ 4,5 28 191
29   Tscheuschner,Georg 2227 GER 85s1 82w1 17s0 50w1 42s½ 68w1 13s0 4,5 28 186,5
30 FM Wintzer,Joachim,Dr. 2278 GER 84s1 68w0 56s½ 128w1 58s1 59w1 11s0 4,5 28 177
31 CM Gressmann,Moritz 2134 GER 60s1 33w½ 67s0 78w1 13s0 91w1 68s1 4,5 27,5 187
32 FM Ermitsch,Magnus 2285 GER 87w½ 64s1 43w1 25s0 61w1 23s0 69w1 4,5 27 189,5
33   Sohr,Jim 1908 GER 147w1 31s½ 40w½ 35s1 16w0 86s1 28w½ 4,5 27 181
34 CM Haug,Havard 2202 NOR 98s1 57w1 68s0 71w½ 92s1 45w1 7s0 4,5 26,5 188
35   Jandke,Manfred 2083 GER 101s1 128w½ 47s½ 33w0 84s1 74w½ 67s1 4,5 25,5 177
36   Yatskar,Martin 1995 UKR 134w1 2s0 102w1 39s0 93w1 63s½ 75w1 4,5 25,5 175
37   Moeller,Jared William 2025 GER 113w1 5s- 85s½ 72s1 79w1 -0 74s1 4,5 25,5 158
38   Noetzel,Felix 2139 GER 120w1 70s0 93w1 53s½ 73w1 39s½ 26w½ 4,5 25 182,5

 Komplette Tabelle

 

 

Schnellturnier am Fr., den 16.6. ab 19:30 Uhr 7 von 8 Teschner Kulturabend - Schach und Politik
Zurück Drucken