Schnellschach-Grand-Prix - Ergebnisse vom Juni - Turnier

GM Sergej Kalinitschew ( SC Kreuzberg ) gewinnt vor Dr. Maxim Piz ( Lasker Steglitz ) und Olaf Ritz ( MAriendorfer SV )

Am vergangenen Freitag fanden 22 Spieler den Weg in unseren Verein, so dass die Juni-Ausgabe unseres Monats-Schnellschach-Turnieres wieder sehr gut besucht war.

Ein Viertel der Teilnehmer kam, angeführt vom Vorsitzenden Olaf Ritz, vom befreundeten "Süd-Nachbarn", dem Mariendorfer SV, der den Spielabend ausfallen ließ, um den Schachfreunden die Teilnahme an unserem Turnier zu ermöglichen.

Der Abend verlief in einer sehr freundschaftlichen Athmosphäre und alle hatten viel Spaß.

Nach 7 Runden stand der Sieger fest - es gewann der Großmeister Sergej Kalinitschew vom SC Kreuzberg mit 6,5 aus 7.

Auf dem zweiten Platz landete ein Spieler vom Gastgeber, Dr. Maxim Piz mit 5,5 aus 7.

Den dritten Platz belegte der Vorsitzende unseres Gastvereines, Olaf Ritz, der mit drei weiteren Spielern 4,5 aus 7 erreichte, aber die beste Zweitwertung hatte.

  Tabelle :

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kalinitschev           6 1 0 6.5 26.5 23.75
2. Piz           5 1 1 5.5 30.5 22.75
3. Ritz           4 1 2 4.5 29.5 16.75
4. Haseloff           4 1 2 4.5 27.5 15.25
5. Artukovic           4 1 2 4.5 27.0 15.25
6. Gebert-Vangeel           4 1 2 4.5 25.0 14.25
7. Krusemark           4 0 3 4.0 32.0 15.50
8. Grüner           4 0 3 4.0 27.0 11.50
9. Idelsohn           4 0 3 4.0 24.5 10.00
10. Konietzko           3 1 3 3.5 27.5 9.75
11. Schmidt,Holger           3 1 3 3.5 25.5 11.25
12. Dr.Trebbin           3 1 3 3.5 19.5 6.25
13. Scholz           3 1 3 3.5 18.5 6.25
14. Urban           3 0 4 3.0 25.5 9.50
15. Sauermann           3 0 4 3.0 23.0 7.00
16. Tschirschwitz           1 3 3 2.5 20.5 5.50
17. Schlömp-Röder           2 0 5 2.0 20.5 1.50
18. Rehberg           1 2 4 2.0 18.5 2.25
19. Leimbrock           0 2 5 1.0 18.0 1.25
20. Flittner           0 1 6 0.5 23.5 0.50

Die gesamte Schlusstabelle und der akzuelle Zwischenstand in der Jahreswertung werden in Kürze nachgreicht.

Nr.Teilnehmer1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Kalinitschev 20S1 4W1 8S1 2W½ 10S1 3W1 7S1 6.5 26.5 23.75
2. Piz 10W1 9S1 7W1 1S½ 5W1 11S1 3W0 5.5 30.5 22.75
3. Ritz 15S1 8W0 17S1 4W½ 7W1 1S0 2S1 4.5 29.5 16.75
4. Haseloff 6S1 1S0 19W1 3S½ 11W0 12S1 9W1 4.5 27.5 15.25
5. Artukovic 7W0 12S1 16S1 8W1 2S0 6W½ 14S1 4.5 27.0 15.25
6. Gebert-Vangeel 4W0 20S1 9W1 7S0 8W1 5S½ 11W1 4.5 25.0 14.25
7. Krusemark 5S1 14W1 2S0 6W1 3S0 10W1 1W0 4.0 32.0 15.50
8. Grüner 13W1 3S1 1W0 5S0 6S0 20W1 15S1 4.0 27.0 11.50
9. Idelsohn 18S1 2W0 6S0 17W1 15S1 14W1 4S0 4.0 24.5 10.00
10. Konietzko 2S0 18W1 15S1 14W1 1W0 7S0 13W½ 3.5 27.5 9.75
11. Schmidt,Holger 17S1 16W½ 14S0 13W1 4S1 2W0 6S0 3.5 25.5 11.25
12. Dr.Trebbin 14S0 5W0 18S1 16W½ 17S1 4W0 19S1 3.5 19.5 6.25
13. Scholz 8S0 15W0 20W1 11S0 18S1 17W1 10S½ 3.5 18.5 6.25
14. Urban 12W1 7S0 11W1 10S0 16W1 9S0 5W0 3.0 25.5 9.50
15. Sauermann 3W0 13S1 10W0 19S1 9W0 16S1 8W0 3.0 23.0 7.00
16. Tschirschwitz 19W1 11S½ 5W0 12S½ 14S0 15W0 18W½ 2.5 20.5 5.50
17. Schlömp-Röder 11W0 19S1 3W0 9S0 12W0 13S0 20S1 2.0 20.5 1.50
18. Rehberg 9W0 10S0 12W0 20S1 13W0 19W½ 16S½ 2.0 18.5 2.25
19. Leimbrock 16S0 17W0 4S0 15W0 20W½ 18S½ 12W0 1.0 18.0 1.25
20. Flittner 1W0 6W0 13S0 18W0 19S½ 8S0 17W0 0.5 23.5 0.50

 

Wir danken unseren Schachfreunden vom Mariendorfer SV für die zahlreiche Teilnahme und freuen uns auf ein Wiedersehen :)

Grand Prix 2013
  Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Preis
1 FM D. Paulsen 10      7  10               27  
1 GM S. Kalinitschew   10 10  10    10             40  
2 H.Solhjou 7                       7  
2 V. Major   7 7                   14  
3 A. Artukovic 5   3  3  5  2             18  
3 D. Kostyuchenko   5                        
4 R. Lagunow 3                       3  
4 FM W. Reichenbach   3    5  7               15  
5 H-J. Wiese 2      2                 4  
5 R. Matzkowiak   2                     2  
6 H. Haseloff 1        1  3             5  
6 A. Sauermann   1                     1  
7 W. Steiner          3               3  
8 M. Piz     5  1    7            

13

 
9 W. Trebbin     2                   2  
10 D. Hentley                            
11 Prof. H. Jung          2               2  
12 S. Gölling                            
13 Ch. Kuhn                            
14 T. Konietzko                            
14 R. Grüner                            
15 C. Schalck                            
16 C-P. Spors                            
17 M. Michaelis                            
18 Ch. Timm                            
19 M. Maibaum                            
20 M. Labod                            
21 G. Krusemark          2               2  
22 B. Held     1                   1  
 23 R. Schindler                            
 24  S.Tschirschwitz                            
 25 Ch.Baumert                            
 26  O.Ritz            5              5  
 27  Ralf Gebert-Vangeel            1              1  
     18  21  19  18  19

 20

             

 

Gruß

Stephan

Tyron Milare wird Dritter beim Jugendherbstopen A 9 von 8 Letzte BMM-Runde vor der Weihnachts-/Neujahrspause
Zurück Drucken