16. Offenes Schnellturnier der Schachfreunde Berlin

16. Offenes Schnellturnier der Schachfreunde Berlin hat GM Piorun Kacper mit 8/9 vor GM Robiert Rabiega, GM Krämer Martin und FM Brustkern Jürgen 7/9 gewonnen. Bester LaStWi Spieler wurde Pöcheim Stephan mit 4/7 Pkt

..

Endstand nach 9 Runden

Rg. Snr   Name FED Elo Verein/Ort  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 1 GM Piorun Kacper POL 2603 Sfrd. Berlin 1903 8.0 52.0 41.0
2 3 GM Rabiega Robert GER 2471 SK König Tegel 1949 e.V. 7.0 55.0 42.5
3 2 GM Krämer Martin GER 2540 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7.0 53.5 42.5
4 14 FM Brustkern Jürgen GER 2250 SK Tempelhof 1931 e.V. 7.0 48.5 37.5
5 6 IM Moreno Tejera Emilio ESP 2380 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6.5 54.0 41.5
6 4 IM Thiede Lars GER 2405 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6.5 49.5 38.5
7 12 FM Holzapfel Daniel GER 2255 SC Kreuzberg e.V. 6.5 46.5 35.0
8 19   Major Vitalij GER 2132 SC Kreuzberg 6.5 46.0 35.5
9 24   Gebigke Martin GER 2085 SC Kreuzberg 6.5 45.5 35.5
10 5 IM Spiess Gunter GER 2403 ESV Nickelhütte Aue 6.0 55.5 43.0
11 7 GM Tischbierek Raj GER 2374 USV TU Dresden 6.0 53.5 41.5
12 18 FM Reichenbach Werner GER 2197 Schachclub Oberkrämer 6.0 48.0 37.0
13 16   Sawlin Leonid GER 2224 TuS Makkabi Berlin e.V. 6.0 47.5 36.5
14 15 FM Schwekendiek Ulrich GER 2237 SC Rotation Pankow e.V. 6.0 45.0 35.5
15 28   Sawlin Michail GER 2060 TuS Makkabi Berlin e.V. 6.0 43.5 33.0
16 17 FM Bruchmann Stephan GER 2203 SC Rotation Pankow e.V. 6.0 39.5 31.0
17 11 IM Schöne Ralf GER 2259 TSG Neuruppin 5.5 55.5 43.0
18 9 FM Eichhorn Andreas GER 2318 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 5.5 53.0 41.0
19 8 IM Muse Drazen CRO 2341 SK König Tegel 1949 e.V. 5.5 48.5 38.5
20 10 FM Brüdigam Martin GER 2299 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 5.5 47.5 38.5
21 22   Wittke Martin GER 2111 SC Kreuzberg 5.5 46.5 36.0
22 25   Kreyssig Robert GER 2077 Schachgemeinschaft Leipzig 5.5 45.0 34.5
23 13 FM Nogly Christoph GER 2255 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5.5 44.0 33.5
24 21   Perestjuk Marko GER 2120 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 5.5 42.0 32.5
25 26   Schmidek Emil GER 2064 TuS Makkabi Berlin e.V. 5.5 40.0 30.5
26 30   Filipovic Zoran SRB 2019 vereinslos 5.5 36.5 29.0
27 71   Güssow Pascal GER 1605 Schachclub Rathenow e.V. 5.5 36.0 30.0
28 54   Idaczek Günter GER 1842 TSG Oberschöneweide e.V. 5.5 36.0 28.0
29 57   Qelbaqiani Zurab GER 1800 vereinslos 5.0 45.5 36.0
30 29   Hahlbohm Matthias GER 2032 TSG Oberschöneweide e.V. 5.0 42.5 34.0
31 32   Godoj Veit GER 2001 SV Königsjäger Süd-West e.V. 5.0 42.5 33.5
  38   Schwedek Tony GER 1959 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 5.0 42.5 33.5
33 36   Kutschke Jens GER 1967 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5.0 42.0 33.5
34 44   Schmalzried Volker GER 1917 vereinslos 5.0 36.5 29.5
35 63   Müller Johannes GER 1750 SC Friesen Lichtenberg e.V. 5.0 32.0 24.5
36 35   Nagel Verena GER 1969 SK Großlehna 4.5 52.0 41.0
37 33   Mandic Milenko SRB 1990 SK "Dragojle Babic" 4.5 48.5 39.0
38 43   Solhjou Mohammed Hassan GER 1919 SC Kreuzberg e.V. 4.5 48.5 38.5
39 40   Sarre Sascha GER 1934 Mariendorfer SV 06 4.5 45.5 34.5
40 23   Schmidt Peter GER 2091 Schachfreunde Berlin 4.5 44.5 34.5
41 34   Kunze Martin GER 1977 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4.5 44.0 34.0
42 39   Becker Sven GER 1943 SC Kreuzberg e.V. 4.5 42.5 32.5
43 52   Hohn August GER 1850 SC Zugzwang 95 e.V. 4.5 42.0 31.5
44 55   Vollbrecht Lars GER 1838 SF Siemensstadt 4.5 41.5 32.5
45 48   Pelivan Vjekoslav GER 1871 SK Präsident RHWK 4.5 41.0 33.0
46 58   Zeidler Uwe GER 1790 vereinslos 4.5 41.0 31.5
47 27   Hoffmann Rainer GER 2062 BSC Rehberge 1945 e.V. 4.5 40.5 31.5
48 37   Engers Felix GER 1960 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 4.5 39.5 32.5
49 49   Metzger Albert GER 1870 SK Präsident 4.5 39.5 32.0
50 45   Krüger Michael GER 1915 Turn- u. Rasensportgemeinde El 4.5 38.5 30.0
51 65   Hübner Alan-Ari GER 1739 TuS Makkabi Berlin e.V. 4.5 38.0 31.0
52 47   Wierzbicki Jan-Daniel FIN 1884 CFC Hertha 06 e.V. 4.0 45.5 36.5
53 60   Wierzbicki Jirawat GER 1767 TuS Makkabi Berlin e.V. 4.0 44.5 34.5
54 77   Pöcheim Stephan GER 1451 Lasker Steglitz 4.0 41.0 32.0
55 20   Shkvarchuk Ilia GER 2130 vereinslos 4.0 40.5 32.0
56 31 WFM Skogvall Martina GER 2011 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4.0 39.5 32.0
57 50   Schimmel Roland GER 1869 SV Marzahna 57 e.V. 4.0 38.5 28.5
58 56   Baranowsky Peter GER 1831 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4.0 38.0 29.5
59 59   Hoffbauer Joerg GER 1772 SG Bund 4.0 37.0 29.0
60 69   Krusemark Gerhard GER 1675 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 4.0 37.0 28.5
61 53   Neuwirth Michael GER 1845 SC Kreuzberg 4.0 37.0 27.5
62 64   Schlaeppi Kurt GER 1745 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4.0 32.0 24.5
63 68   Olaizola Miguel GER 1690 SK Zehlendorf e.V. 4.0 31.5 23.5
64 70   Rieckers Simon-Eike GER 1615 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 4.0 31.0 24.5
65 66   Schindler Rudolf Dr. GER 1720 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3.5 40.5 32.0
66 86   Czapiewski Marek GER 0 vereinslos 3.5 38.5 30.0
67 42   Jung Hans Prof. Dr. GER 1922 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 3.5 36.5 29.5
68 61   Große-Honebrink Brigitte GER 1756 SC Kreuzberg e.V. 3.5 35.5 27.0
69 51   Trebbin Wolfhard Dr. GER 1859 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3.5 35.0 27.5
70 62   Ehret Ulrich GER 1750 vereinslos 3.5 33.5 25.0
71 67   Acikel Mert GER 1696 VfB Hermsdorf e.V. 3.5 32.0 24.5
72 87   Djafari Salar IRI 0 SC Freibauer Schöneberg 3.5 30.0 23.5
73 83   Breitzmann Sander GER 1220 SV Empor Berlin e.V. 3.5 26.5 21.0
74 41   Vogel Tobias GER 1934 SK Präsident 3.0 40.5 31.0
75 46   Molner Victor GER 1900 vereinslos 3.0 39.0 30.0
76 78   Zelanti Markus GER 1423 Queer-Springer SSV Berlin 3.0 36.5 30.5
77 84   Boldt Timo GER 1128 Schachunion Berlin e.V. 3.0 35.0 27.5
78 75   Stemmler Frank GER 1487 SG Eckturm 3.0 32.0 26.0
79 79   Rau Joshua GER 1421 Schachunion Berlin e.V. 3.0 31.5 25.0
80 73   Olschewsky Roman GER 1561 Schachgemeinschaft Wedding e.V 2.5 37.0 29.0
81 74   Eielsen Erik NOR 1500 vereinslos 2.5 30.0 24.0
82 82   Gölling Stefan GER 1274 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2.5 29.0 23.0
83 81   Stark Steven GER 1320 VfB Hermsdorf e.V. 2.5 27.0 21.5
84 76   Warnest Stefan GER 1460 BAT 2.0 33.5 26.0
85 72   Kreyssig Markus GER 1602 Schachgemeinschaft Leipzig 2.0 29.5 24.0
86 80   von Schöning Ulrich GER 1408 BerVoBank 2.0 28.0 22.5
87 88   Güssow Carsten GER 0 vereinslos 1.0 26.0 20.5
88 85   Albrecht Christoph GER 0 vereinslos 1.0 24.5 19.0

gmromi

Schwedischer Besuch aus Stockholm 9 von 8 Einladung zur Mitgliederversammlung am Fr, den 29. November 2024
Zurück Drucken