Am 1. Jugend-Osterturnier des SC Eintracht Berlin nahmen 40 Jungen und Mädchen teil, die in Vierergruppen 3 lange Partien mit DWZ-Auswertung spielten.
Tyron (3 von Links)
Die Sieger der einzelnen Gruppen sind:
Gruppe
|
Name
|
Verein
|
DWZ
|
|
Punkte
|
Son-Ber
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
Schpeniuk, Valentin
|
SC Zugzwang
|
1116
|
|
3,0
|
3,0
|
B
|
Tham, Minh
|
SC Zitadelle Spandau
|
1100
|
|
3,0
|
3,0
|
C
|
Fock, Sana
|
SK International
|
1040
|
|
2,5
|
2,75
|
D
|
Völter, Axel
|
SC Eintracht Berlin
|
950
|
|
2,0
|
2,5
|
E
|
Lübke, Tom
|
SC Eintracht Berlin
|
895
|
|
3,0
|
3,0
|
F
|
Guo, Andi
|
SC Zitadelle Spandau
|
759
|
|
2,0
|
3,0
|
G
|
Milare, Tyron
|
Lasker Steglitz-Wilmersdorf
|
---
|
|
3,0
|
3,0
|
H
|
Seifert, Jessica
|
SC Eintracht Berlin
|
720
|
|
3,0
|
3,0
|
I
|
Schulz, Marc
|
SV Motor Wildau
|
---
|
|
2,5
|
2,25
|
J
|
Wiedemann, Christoph
|
SV Motor Wildau
|
---
|
|
3,0
|
3,0
|
Gruppe G
Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBer |
1. |
Milare, Tyron |
|
Lasker Steglitz-Wilmersdo |
** |
1 |
1 |
1 |
3.0 |
3.00 |
2. |
Hopp, Nico |
763 |
SC Eintracht Berlin e.V. |
0 |
** |
1 |
1 |
2.0 |
1.00 |
3. |
Schwalbach, André |
|
SV Motor Wildau e.V. |
0 |
0 |
** |
1 |
1.0 |
0.00 |
4. |
Ambroselli, Friedrich |
735 |
SC Eintracht Berlin e.V. |
0 |
0 |
0 |
** |
0.0 |
0.00 |
Tyron hat auch ABC Turnier gewonnen
Ergebnisse Kleines ABC-Turnier
Kleines ABC-Turnier 2014
Altersklasse u8 (2006)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Attr.Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSum
1. Milare, Tyron Neue Grundschule Pots 5 0 0 5.0 16.0 79.5
2. Schenk, Jannik SV Königsjäger Süd-We 5 0 0 5.0 11.5 74.5
3. Zimmermann, Till Ev. Grundschule Friedri 4 0 1 4.0 15.5 67.5
4. Murach, Moritz Friedrichshagener Grun 4 0 1 4.0 15.5 65.0
5. Eilenberg, Jonas Schiller-Grundschule Po 4 0 1 4.0 15.0 64.0
6. Beck, Felix Sfr. Nord-Ost Berlin 4 0 1 4.0 14.0 77.5
7. Du, Felix BSC Rehberge 1945 4 0 1 4.0 11.0 67.5
8. Junge, Tobias Schule am Faulen See 3 1 1 3.5 13.5 73.5
9. Kozak, Emilia w BSC Rehberge 1945 3 1 1 3.5 10.0 73.0
10. Weidelt, Paul Schule am Faulen See 3 0 2 3.0 18.0 65.5
11. Heckmann, Nils SV Empor Berlin 3 0 2 3.0 16.0 67.0
12. Grüner, Silas SSV Roation Berlin 3 0 2 3.0 15.0 64.5
13. Habermehl, Matti Thalia-Grundschule 3 0 2 3.0 14.0 71.0
14. Ellert, Stefan Bilingua 3 0 2 3.0 12.0 69.0
15. Zwirnmann, Amelie w Ev. Grundschule Friedri 2 2 1 3.0 12.0 67.5
16. Kessen, Laila w Ev. Grundschule Friedri 3 0 2 3.0 11.5 70.0
17. Buskamp, Erik Thalia-Grundschule 3 0 2 3.0 11.0 58.5
18. Senger, David Ev. Grundschule Friedri 3 0 2 3.0 10.0 66.0
19. Artukovic, Benjamin SG Lasker Steglitz-Wilm 2 1 2 2.5 16.5 63.5
20. Ismail, Veli Hausburgschule 2 1 2 2.5 14.0 58.5
21. Trenkmann, Julius Ev. Grundschule Friedri 2 1 2 2.5 13.5 67.0
22. Schröder, Tim BIP Pankow 2 1 2 2.5 11.5 66.5
23. Josipovic, Filip Schachpinguine Berlin 2 1 2 2.5 10.5 68.5
24. Nguyen, Julia w SC Borussia 1920 Fried 2 1 2 2.5 9.0 57.0
25. Schaks, Titus Schule am Faulen See 2 0 3 2.0 17.0 62.5
26. Dähn, Renana w Schule am Faulen See 2 0 3 2.0 16.0 59.5
27. Vonderlind, Ina-Mari w Schule am Faulen See 1 2 2 2.0 13.5 57.5
28. Nguyen, Dang Than Hausburgschule 2 0 3 2.0 12.0 59.5
29. Doshi, Dev Schachpinguine Berlin 1 1 3 2.0 12.0 53.5
30. Ohlemüller, Timon Thalia-Grundschule 1 1 3 2.0 11.5 63.0
31. Krohn, Karim-Raoul Schachpinguine Berlin 2 0 3 2.0 11.0 64.0
32. Kitzler, Jonas Ev. Grundschule Friedri 2 0 3 2.0 11.0 56.0
33. Scholz, Maximilian Schule am Faulen See 2 0 3 2.0 8.5 70.0
34. Handrich, Otto Sfr. Nord-Ost Berlin 1 1 3 1.5 16.0 58.5
35. Hartmann, Marcel Sfr. Nord-Ost Berlin 1 1 3 1.5 12.5 57.5
36. Schlosser, Hardy SV Rot-Weiß Neuenhag 1 1 3 1.5 12.0 57.5
37. Fuchs, Clara w Internationale Schule B 1 0 4 1.0 12.5 47.5
38. Sommerfeld, Maximi Schule am Faulen See 1 0 4 1.0 9.5 50.5
39. Graef, Julian Schachpinguine Berlin 1 0 4 1.0 8.5 53.0
40. Degner, Jonathan Ev. Grundschule Friedri 0 1 4 0.5 14.5 53.5
41. Bergunde, Milena w BSV 63 Chemie Weiße 0 1 4 0.5 9.0 54.0
42. Krüger, Paula w Ev. Grundschule Friedri 0 1 4 0.5 6.5
Glückwunsch an Tyron
gmromi