Tempelhof Cup 2013

Tempelhof Cup 2013

..

Tempelhof Cup 2013


Rangliste: Stand nach der 9. Runde


Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Möller,Hendrik 2268 SC Weisse Dame e.V. 7 2 0 8.0 55.0 47.50
2. Brustkern,Jürgen FM 2212 SK Tempelhof 1931 e.V. 7 2 0 8.0 54.0 46.25
3. Hecht,Hans-Joachim GM 2346 SK Tempelhof 1931 e.V. 6 3 0 7.5 56.5 45.50
4. Humke,Andreas 1800 6 2 1 7.0 49.0 36.25
5. Mahn,Franko 2172 SC Weisse Dame e.V. 6 1 2 6.5 55.5 36.25
6. Krefenstein,Sergej 2115 TuS Makkabi Berlin e.V. 6 1 2 6.5 54.0 37.50
7. Paulsen,Dirk FM 2301 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 1 2 6.5 54.0 35.50
8. Burckhardt,Wolfram 2011 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6 1 2 6.5 52.5 33.50
9. Kather,Yannick 1919 SC Weisse Dame e.V. 6 1 2 6.5 49.0 32.75
10. Rehberg,Raphael 2178 SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 6 1 2 6.5 47.0 33.75
11. Uhl,Heinz 2143 SC Weisse Dame e.V. 6 0 3 6.0 52.5 30.50
12. Mcgowan,Daniel 2091 4 4 1 6.0 50.5 30.25
13. Ritz,Olaf 2100 Mariendorfer SV 6 0 3 6.0 49.0 28.00
14. Gretzer,Marcus 1882 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6 0 3 6.0 47.5 28.50
15. Semmelroth,Heinz-Dieter 1983 BSG 1827 Eckbauer e.V. 4 4 1 6.0 46.5 29.50
16. Matzkowiak,Roman 1823 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 0 3 6.0 40.0 25.50
17. Kather,Vincent 1692 SC Weisse Dame e.V. 20 6 0 3 6.0 39.5 21.50
18. Jablonski,Peter 1872 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. 5 1 3 5.5 49.5 26.25
19. Glatthor,Thomas 2079 VfB Hermsdorf e.V. 5 1 3 5.5 47.0 25.25
20. Küfner, Andreas 1948 SG Bayer-Schering-Pharma 5 1 3 5.5 47.0 23.75
21. Hoffmann,Rainer 2103 BVG Helmholtz 55 5 1 3 5.5 46.0 26.25
22. Heerde,Thomas 2067 SC Weisse Dame e.V. 5 1 3 5.5 46.0 24.25
23. Jung,Hans,Prof. Dr. 2090 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 3 5 1 5.5 45.0 26.50
24. Bodzyn,Karsten 1916 SV WB Allianz 5 1 3 5.5 45.0 23.75
25. Hasche, Sven 5 1 3 5.5 44.0 26.25
26. Kopischke,Maik 1892 SC Zugzwang 95 e.V. 5 1 3 5.5 42.5 24.25
27. Fitzke,Ulrich 2003 SV Bau-Union e.V. 4 3 2 5.5 40.5 23.50
28. Cirkovic,Rade 1945 SK Dragojle Babic 5 1 3 5.5 40.0 24.25
29. Idaczek,Günter 1916 TSG Oberschöneweide e.V. 5 1 3 5.5 39.5 22.75
30. Iraqui, Youssef 1999 Canal St. Martin Paris 5 0 4 5.0 47.5 23.00


31. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 2049 SG Narva Berlin e.V. 4 2 3 5.0 46.0 22.75
32. Haseloff,Harald 2099 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 0 4 5.0 45.0 23.00
33. Godoj,Veit 2045 SV Königsjäger Süd-West e.V. 4 2 3 5.0 45.0 22.75
34. Parada, Miguel 5 0 4 5.0 44.5 21.00
35. Bieg,Pascal 1871 SV Königsjäger Süd-West e.V. 4 2 3 5.0 43.5 19.25
36. Katic,Vojo 1759 SK Dragojle Babic 5 0 4 5.0 42.0 18.50
37. Sitte,Adrian 1821 SK Tempelhof 1931 e.V. 4 2 3 5.0 41.0 19.75
38. Kohlstadt-Erlebach,Paul 1834 SK Tempelhof 1931 e.V. 3 4 2 5.0 41.0 19.50
39. Georgi,David 1795 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 4 2 3 5.0 40.5 19.50
40. Schulz,Manfred 1594 SK Tempelhof 1931 e.V. 4 2 3 5.0 35.0 16.50
41. Allgaier,Erik 2034 4 1 4 4.5 48.5 21.00
42. Knispel,Stefan 1666 SK Tempelhof 1931 e.V. 4 1 4 4.5 44.5 17.75
43. Olaizola,Miguel 1625 SK Zehlendorf e.V. 4 1 4 4.5 44.0 20.50
44. Münstermann,Claudia 1774 SC Weisse Dame e.V. D 4 1 4 4.5 44.0 19.75
45. Metzger, Albert 1888 TuS 1860 Magdeburg 4 1 4 4.5 43.0 16.75
46. Schmalzried, Volker 1883 4 1 4 4.5 42.5 19.00
47. Koch,Werner 1817 Spandauer SV e.V. 4 1 4 4.5 42.5 18.75
48. Pischner,Rainer,Dr. 1703 SV Königsjäger Süd-West e.V. 4 1 4 4.5 42.5 18.00
49. Ketterling,Hans-Peter 1765 SK Tempelhof 1931 e.V. 4 1 4 4.5 42.0 17.75
50. Schilling,Hans 1856 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 1 4 4.5 41.0 17.25
51. Pech,Cornelius 1675 SK Tempelhof 1931 e.V. 3 3 3 4.5 41.0 17.00
52. Muratovic,Rafet 1798 SC Weisse Dame e.V. 4 1 4 4.5 39.5 15.25
53. Klevenow,Hellmut 1821 SV Königsjäger Süd-West e.V. 3 3 3 4.5 38.5 16.00
54. Knaut,Jonathan 1664 SV Königsjäger Süd-West e.V. 3 3 3 4.5 38.0 16.25
55. Linkermann, Walter 1450 3 3 3 4.5 36.5 15.25
56. Zelanti,Markus 1543 Queer-Springer SSV Berlin 4 1 4 4.5 36.5 14.25
57. Tschirschwitz,Stephan 1559 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 5 2 4.5 35.0 14.25
58. Meyer, Klaus 1454 Alcatel 4 1 4 4.5 32.5 13.50
59. Blasig,Thomas 1544 SC Kreuzberg e.V. 4 0 5 4.0 44.5 18.00
60. Karcher,David 1649 SV Königsjäger Süd-West e.V. 4 0 5 4.0 40.5 12.50
61. Kühnemann,Gunnar 1783 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 2 4 3 4.0 39.5 15.75
62. Weinhart,Pascal 1064 SV Königsjäger Süd-West e.V. 3 2 4 4.0 39.5 15.00
63. Knappe, Paul 4 0 5 4.0 38.0 14.00
64. Stark,Steven 1529 BSC Rehberge 1945 e.V. 3 2 4 4.0 37.5 12.25


65. Hamacher,Albert 1281 SK Tempelhof 1931 e.V. 2 4 3 4.0 36.0 12.75
66. Kreutz,Jonas 1241 SV Königsjäger Süd-West e.V. 4 0 5 4.0 35.5 11.00
67. Traeger,Joachim 1168 SK Tempelhof 1931 e.V. 3 2 4 4.0 34.5 11.00
68. Roho, Kevin Weiße Dame 3 2 4 4.0 34.0 12.50
69. Zimdahl,Banchaa 4 0 5 4.0 33.5 12.50

70. Gmerek,Henning 1340 SK Tempelhof 1931 e.V. 4 0 5 4.0 32.5 10.50
71. Stemmler,Frank 1380 SG Eckturm 3 1 5 3.5 41.0 13.75
72. Schöning, Ulrich 1406 BSG Berliner Volksbank 2 3 4 3.5 41.0 13.25
73. Fontaine,Constantin 1353 SK Tempelhof 1931 e.V. 3 1 5 3.5 40.0 13.25
74. Kostic,Ivan 1798 SK Dragojle Babic 3 1 5 3.5 40.0 11.75
75. Klevenow,Ursula 1410 SK Tempelhof 1931 e.V. 2 3 4 3.5 38.0 13.75
76. Fey,Jens 1382 SK Tempelhof 1931 e.V. 3 1 5 3.5 37.0 11.75
77. Grimm, Ulrich 1321 ZIB 3 1 5 3.5 35.0 9.25
78. Hentley,Darryl 1289 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 1 5 3.5 34.5 11.25
79. Galperin,Zinovi 1439 SK Tempelhof 1931 e.V. 3 1 5 3.5 34.5 8.00
80. Kreutz,Ralf 1447 SV Königsjäger Süd-West e.V. 3 1 5 3.5 34.0 8.00
81. Brosius,Reno SK Tempelhof 1931 e.V. 2 3 4 3.5 31.0 10.00
82. Ketterling,Heide 1416 SK Tempelhof 1931 e.V. 2 2 5 3.0 38.0 9.50
83. Lange,Cecilia 1116 TSG Oberschöneweide e.V. 2 2 5 3.0 35.5 9.25
84. Kühn,Bodo Lasker Steglitz 3 0 6 3.0 34.0 8.00
85. Kozusenok,Vladyslav 843 SC Weisse Dame e.V. 15 3 0 6 3.0 30.0 7.00
86. Olbrich,Ilse SK Tempelhof 1931 e.V. 3 0 6 3.0 30.0 6.50
87. Gamarra,Orlando 3 0 6 3.0 28.0 4.00
88. Richter, Erik SK Tempelhof 1931 e. V. 3 0 6 3.0 22.5 4.50
89. Qing, Zhou 2 1 6 2.5 38.0 10.25
90. Röpstorf, Christa 2 1 6 2.5 34.5 8.50
91. Lange, Sven 2 1 6 2.5 33.0 6.25
92. Golagha, Arian 2 1 6 2.5 28.0 4.50
93. Schulz,Laura SK Tempelhof 1931 e.V. 2 1 6 2.5 27.5 5.00
94. Brecker,Rudolf SK Tempelhof 1931 e.V. 1 2 6 2.0 30.0 3.75
95. Messerschmidt,Magdalena 2 0 7 2.0 28.0 3.50
96. Thurau,Julian 2 0 7 2.0 22.5 2.50
97. Wolf, Arthur 1 1 7 1.5 28.5 4.25

 

....

Schwedischer Besuch aus Stockholm 9 von 8 Einladung zur Mitgliederversammlung am Fr, den 29. November 2024
Zurück Drucken