17. Int. Neckar-Open in Deizisau (Region Stuttgart) - mit IM Alexander Lagunow !

17. Int. Neckar-Open in Deizisau (Region Stuttgart) 28. März 2013 – 01. April 2013 (Ostern) Hier die Linkadresse: http://www.neckar-open.de/index.php/de/a-open

Das diesjährige Internationalen Neckar-Open war wieder sehr stark besetzt.

Nachdem sich in der letzten Runde die Großmeister untereinander mit einem Remis die Hand reichten, gewann Richard Rapport vor Etienne Bacrot und Yuri Solodovnichenko, alle mit 7 aus 9 und getrennt durch je einen halben Buchholzpunkt.

Auch die nächsten 10 ( !!! ) Plätze beendeten das Turnier mit 7 aus 9, angeführt wird diese Phalanx vom deutschen GM Arkadij Naiditsch !

Von den 13 besten Spielern blieben 8 ohne eine Niederlage im Turnier und die Differenz in der Buchholzwertung zwischen dem Turniersieger und dem 13. Platz betrug 10,5 Punkte.

Der beste Spieler unseres Vereins, IM Alexander Lagunow, belegte mit 6 aus 9 und einer Bilanz von 4 Siegen, 4 Remis und nur 1 Niederlage einen hervorragenden 33. Platz im Feld der GM und IM.

Die beste Teilnehmerin im Turnier wurde WIM Eva Moser aus Österreich mit ebenfalls 6 aus 9.

Mit diesem Link könnt ihr alle Ergebnisse und Auswertungen des Turniers nachverfolgen und Partien nachspielen oder downloaden: Klick

Gratulation noch einmal an Alexander für die sehr erfolgreiche Teilnahme.

Ergebnisse A-Open Runde 9 ( Schlussrunde )

Letzte Aktualisierung: 01.04.2013, 21:00:05
1 1 Naiditsch,Arkadij 15 Piorun,Kacper 1/2 - 1/2
2 28 Zaragatski,Ilja 2 Bacrot,Etienne 1/2 - 1/2
3 3 Edouard,Romain 12 Solodovnichenko,Yuri 1/2 - 1/2
4 9 Saric,Ivan 4 Nisipeanu,Liviu-Dieter 1/2 - 1/2
5 5 Rapport,Richard 19 Wirig,Anthony 1/2 - 1/2
6 30 Demuth,Adrien 6 Istratescu,Andrei 0 - 1
7 34 Skembris,Spyridon 8 Erdos,Viktor 1/2 - 1/2
8 14 Anton Guijarro,David 23 Graf,Felix 1 - 0
9 16 Milov,Leonid 27 Forcen Esteban,Daniel 1/2 - 1/2
10 29 Neuman,Petr 17 Solleveld,Maarten 1 - 0
11 22 Burg,Twan 24 Wagner,Dennis 1/2 - 1/2
12 7 Gajewski,Grzegorz 33 Lobzhanidze,Davit 1 - 0
13 54 Thinius,Marco 10 Banusz,Tamas 1 - 0
14 56 Kaczmarczyk,Dennis 11 Sanikidze,Tornike 0 - 1
15 18 Schneider,Ilja 49 Moor,Olivier 1 - 0
16 20 Heimann,Andreas 51 Moor,Roger 1/2 - 1/2
17 71 Schild,Christoph 21 Blübaum,Matthias 0 - 1
18 66 Neyman,Igor 25 Moser,Eva 1/2 - 1/2
19 26 Farago,Ivan 55 Burnier,David 1/2 - 1/2
20 32 Gschnitzer,Oswald,Dr. 58 Miedema,David 1/2 - 1/2
21 35 Lagunow,Alexander 59 Pijpers,Arthur 1/2 - 1/2
22 36 Dann,Matthias 65 Hilverda,Alexander 1/2 - 1/2
23 78 Lampert,Jonas 37 Donchenko,Alexander 1/2 - 1/2
24 38 Kleijn,Christov 67 Schulze,Ulrich 0 - 1
25 40 Lindberg,Bengt 74 Gaehler,Marco 0 - 1

 

Rangliste A-Open

Letzte Aktualisierung: 01.04.2013, 20:57:10
Rang Titel Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. GM Rapport,Richard 2673 M SAbt SV Werder Bremen HUN 5 4 0 7.0 56.0
2. GM Bacrot,Etienne 2705 M OSG Baden-Baden FRA 5 4 0 7.0 55.0
3. GM Solodovnichenko,Yuri 2559 M   UKR 5 4 0 7.0 54.5
4. GM Naiditsch,Arkadij 2706 M OSG Baden-Baden GER 5 4 0 7.0 54.0
4. GM Saric,Ivan 2616 M SV Hockenheim CRO 5 4 0 7.0 54.0
6. GM Istratescu,Andrei 2651 M   FRA 6 2 1 7.0 53.5
7. GM Nisipeanu,Liviu-Dieter 2677 M OSG Baden-Baden ROU 6 2 1 7.0 51.5
8. GM Edouard,Romain 2680 M   FRA 5 4 0 7.0 51.0
8. GM Wirig,Anthony 2490 M SK Schwäbisch Hall FRA 5 4 0 7.0 51.0
8. IM Neuman,Petr 2465 M TSV Bindlach Aktionär-Schachabte CZE 5 4 0 7.0 51.0
11. IM Anton Guijarro,David 2546 M   ESP 6 2 1 7.0 50.5
12. GM Piorun,Kacper 2529 M   POL 6 2 1 7.0 49.5
12. IM Zaragatski,Ilja 2467 M Sportfreunde Katernberg 1913 e.V GER 6 2 1 7.0 49.5
14. GM Erdos,Viktor 2636 M SG Trier HUN 4 5 0 6.5 56.5
15. IM Kotainy,Jens 2413 M Sportfreunde Katernberg 1913 e.V GER 6 1 2 6.5 55.0
16.   Korotkjevich,Stanislav 2389 M   UKR 5 3 1 6.5 52.5
17. GM Gajewski,Grzegorz 2650 M   POL 6 1 2 6.5 52.0
18. IM Blübaum,Matthias 2480 M SAbt SV Werder Bremen GER 5 3 1 6.5 52.0
18. IM Wagner,Dennis 2474 M Kasseler SK 1876 GER 5 3 1 6.5 52.0
20. IM Burg,Twan 2478 M Schachklub Turm Emsdetten e.V. NED 5 3 1 6.5 51.5
21. GM Sanikidze,Tornike 2559 M SG Trier GEO 4 5 0 6.5 51.0
22. GM Milov,Leonid 2528 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER 4 5 0 6.5 50.5
23. GM Skembris,Spyridon 2448 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. GRE 5 3 1 6.5 48.5
24. IM Forcen Esteban,Daniel 2469 M   ESP 6 1 2 6.5 47.5
25. IM Hagen,Andreas Skytte 2408 M   DEN 6 1 2 6.5 47.0
26. IM Thinius,Marco 2354 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 5 3 1 6.5 47.0
27. IM Schulze,Ulrich 2318 M SC Bretten GER 6 1 2 6.5 46.0
28. FM Gaehler,Marco 2303 M   SUI 5 3 1 6.5 46.0
29. IM Zeller,Frank 2420 M SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V GER 5 3 1 6.5 44.5
30. IM Schneider,Ilja 2492 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 4 5 0 6.5 44.5
31. GM Solleveld,Maarten 2519 M   NED 4 4 1 6.0 53.5
31. IM Heimann,Andreas 2488 M OSG Baden-Baden GER 4 4 1 6.0 53.5
33. IM Lagunow,Alexander 2437 M SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 4 4 1 6.0 51.5
34. GM Farago,Ivan 2472 M SV Griesheim(DA) HUN 4 4 1 6.0 51.0
34. IM Demuth,Adrien 2463 M   FRA 4 4 1 6.0 51.0

 ....

BMM 4 Runde 9 von 8 Winter-Open in Pankow, Neujahrs-Open in Guben und weitere Highlights im neuen Jahr
Zurück Drucken