DWZ-Auswertung für unsere Vereinsmeisterschaft ist erfolgt !

Beim DSB wurde vom Berliner DWZ-Referenten die DWZ-Auswertung eingereicht.

Die DWZ-Auswertung für unsere Vereinsmeisterschafz ist erfolgt:

Unser Vereinsmeister, FM Dirk Paulsen, hat leicht verloren ( -12 ), während die größten Gewinner Darryl Hentley ( +76 ), Anke Fischer ( + 44 ) und Ismajl Rama ( +25 ) sind.

Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Paulsen,Dirk Sc 30007-*** 2209 -129 6/7 6.536 2064 1686 2197 -130
2 Wiese,Hans-Joachim Sc 30007-111 1988 - 62 5.5/7 5.393 2009 1699 1990 - 63
3 Rama,Ismajl Sc 30007-*** 1820 - 37 5/7 3.950 1980 1761 1845 - 38
4 Fischer,Anke Sc 30007-*** 1615 - 91 4/7 2.420 1851 1767 1659 - 92
5 Krusemark,Gerhard Sc 30060-*** 1674 - 94 4/7 4.093 1659 1603 1672 - 95
6 Matzkowiak,Roman Sc 30007-610 1843 - 55 3.5/7 4.315 1715 1716 1824 - 56
7 Schreiber,Ben-Luca Sc 30007-*** 1545 - 15 3.5/7 3.581 1534 1537 1541 - 16
8 Gruener,Reinhard Sc 30007-025 1714 - 45 3.5/7 5.070 1504 1503 1673 - 46
9 Hentley,Darry Sc 30007-*** 1248 - 7 3/7 0.722 1661 1742 1324 - 8
10 Schoenherz,Hans-Juergen Sc 30007-376 1611 - 39 3/7 2.827 1637 1709 1616 - 40
11 Böhme,Joachim,Dr. Sc 30007-006 1673 - 73 3/7 4.992 1394 1465 1620 - 74
12 Tschirschwitz,Stephan Sc 30007-309 1420 - 96 2.5/7 2.369 1439 1562 1424 - 97
13 Konietzko,Torsten Sc 30007-*** 1324 - 14 2/7 2.032 1319 1530 1323 - 15
14 Dannigkeit,Rolf Sc 30007-*** 1161 - 5 0.5/7 0.700 1103 1566 1155 - 6

Gruß

Stephan

BMM 4 Runde 9 von 8 Winter-Open in Pankow, Neujahrs-Open in Guben und weitere Highlights im neuen Jahr
Zurück Drucken