Turnier im Rathaus Schöneberg

Turnier im Rathaus Schöneberg

gm

 

Endstand nach 9 Runden

Rg.   Name FED Elo  Wtg1   Wtg2   Wtg3  n w we w-we K rtg+/-
1 GM Polzin Rainer GER 2443 7.5 51.5 444.5 9 7.5 6.60 0.90 0 0.0
2 GM Braun Arik GER 2543 7.0 56.5 443.5 9 7 7.16 -0.16 0 0.0
3 GM Meister Jakob GER 2429 7.0 53.5 447.5 8 6 5.37 0.63 10 6.3
4 IM Thiede Lars - 2394 7.0 51.0 448.5 8 6 5.43 0.57 0 0.0
5 GM Rabiega Robert GER 2458 7.0 49.5 425.5 9 7 7.39 -0.39 10 -3.9
6   Figura Atila Gajo GER 2334 7.0 49.0 425.5 7 5 4.31 0.69 0 0.0
7 IM Krämer Martin GER 2491 6.5 55.5 441.5 9 6.5 6.75 -0.25 0 0.0
8 IM Lagunow Alexander GER 2389 6.5 53.0 437.0 9 6.5 6.21 0.29 0 0.0
9 GM Meier Georg GER 2668 6.5 52.5 435.5 9 6.5 7.85 -1.35 10 -13.5
10 FM Paulsen Dirk GER 2341 6.5 52.0 440.0 9 6.5 6.15 0.35 0 0.0
11   Lerch Philipp GER 2114 6.0 51.0 418.5 9 6 3.43 2.57 0 0.0
12 IM Stern Rene GER 2508 6.0 48.5 398.5 9 6 7.77 -1.77 10 -17.7
13   Sawlin Michail GER 2063 6.0 48.0 421.0 9 6 5.14 0.86 15 12.9
14 CM Gallien Fabian GER 2181 6.0 48.0 410.5 9 6 5.49 0.51 0 0.0
15   Krefenstein Sergej GER 1996 6.0 47.5 400.0 7 4 2.36 1.64 15 24.6
16   Jeremic Dusan GER 2083 6.0 46.5 410.0 7 4 4.10 -0.10 15 -1.5
17   Major Vitalij GER 2077 6.0 45.0 390.5 9 6 5.89 0.11 15 1.6
18   Groß Thorsten GER 2089 6.0 39.5 383.0 9 6 6.05 -0.05 15 -0.8
19   Schnabel Ralf GER 2178 5.5 51.5 417.5 8 4.5 2.62 1.88 0 0.0
20   Offermann Fernando GER 2103 5.5 51.0 410.0 8 4.5 3.19 1.31 0 0.0
21   Püschel Werner GER 2045 5.5 48.5 400.0 9 5.5 4.72 0.78 0 0.0
22   Polenz Fredrik GER 1767 5.5 46.5 410.0 7 3.5 1.25 2.25 0 0.0
23 IM Schneider Ilja GER 2468 5.5 45.5 413.0 9 5.5 8.13 -2.63 0 0.0
24 FM Postler Reinhard GER 2190 5.5 45.5 401.5 8 4.5 5.61 -1.11 15 -16.6
25   Gebigke Martin GER 2072 5.5 43.0 369.0 9 5.5 6.44 -0.94 0 0.0
26   Hoffmann Rainer GER 2085 5.5 41.5 372.0 9 5.5 5.42 0.08 15 1.2
27   Shapiro Yosip GER 1949 5.5 40.5 376.0 6 3.5 3.26 0.24 0 0.0
28   Ritz Olaf GER 2034 5.0 51.5 411.5 8 4 2.30 1.70 0 0.0
29   Kues Hendrik GER 2078 5.0 49.5 391.5 9 5 4.55 0.45 0 0.0
30   Uhl Heinz GER 2026 5.0 49.0 410.0 6 2 2.08 -0.08 15 -1.2
31   Tschauner Klaus GER 2000 5.0 48.5 396.5 7 3 1.94 1.06 0 0.0
32   Allgaier Erik GER 1948 5.0 46.0 389.0 7 3 3.34 -0.34 15 -5.1
33   Hüls Marco GER 2024 5.0 44.0 368.5 8 4 3.92 0.08 0 0.0
34   Phillipe Vu - 2000 5.0 43.5 378.5 8 4        
35   Segerberg Tomas GER 1988 5.0 43.0 375.0 8 4 3.71 0.29 0 0.0
36   Heerde Thomas GER 1900 5.0 42.0 391.0 7 3 2.24 0.76 30 22.8
37   Solhjou Mohammed Hassan GER 1893 5.0 41.5 392.5 7 4 2.92 1.08 30 32.4
38   Burckhardt Wolfram GER 2023 5.0 41.0 386.5 9 5 4.69 0.31 0 0.0
39   Gebert Ralf GER 1873 5.0 41.0 386.0 7 3 2.96 0.04 0 0.0
40   Gretzer Marcus GER 1805 5.0 40.0 381.5 8 4 2.99 1.01 0 0.0
41   Lukas Wilmar Prof Dr GER 1737 5.0 39.5 370.5 7 4 3.60 0.40 15 6.0
42   Oelmann Henry - 1935 5.0 37.5 357.5 8 4 4.47 -0.47 0 0.0
43   Vogel Tobias GER 1913 5.0 35.5 358.0 7 4        
44   Gädke Peter GER 1889 5.0 31.5 345.0 7 4 4.38 -0.38 30 -11.4
45   Triebus Bruno GER 1909 4.5 45.5 380.5 8 3.5 1.97 1.53 0 0.0
46   Lawrenz Sebastian - 1636 4.5 42.0 372.5 7 2.5        
47   Lindhauer Thorben GER 1813 4.5 42.0 366.5 7 2.5        
48 WFM Skogvall Martina - 1936 4.5 40.0 355.0 5 1.5 2.61 -1.11 0 0.0
49   Schimmel Roland GER 1931 4.5 36.5 364.0 6 1.5 2.06 -0.56 0 0.0
50   Krueger Robin-Kevin GER 1421 4.5 36.0 342.5 6 3 1.54 1.46 0 0.0
51   Jung Hans Dr. GER 1941 4.5 33.0 337.0 5 2 3.81 -1.81 30 -54.3
52   Wierzbicki Jan-Daniel FIN 1972 4.0 46.5 369.5 7 2 2.97 -0.97 0 0.0
53   Hahlbohm Matthias GER 2023 4.0 45.5 377.0 7 2 4.35 -2.35 0 0.0
54   Noetzel Felix GER 2057 4.0 42.5 362.0 8 3 4.80 -1.80 0 0.0
55   Nguyen Anh-Tu - 1766 4.0 41.0 352.0 8 3        
56   Hoffbauer Joerg GER 1725 4.0 39.5 359.5 7 2 2.61 -0.61 30 -18.3
57   Alihodzic Ahmo BIH 1765 4.0 39.5 352.5 6 2 2.50 -0.50 0 0.0
58   Schmalzried Volker GER 1747 4.0 39.0 364.5 5 1.5 2.43 -0.93 15 -13.9
59   Hohn August GER 1925 4.0 37.5 364.5 6 1.5 3.48 -1.98 0 0.0
60   Hübner Alan-Ari GER 1815 4.0 37.0 344.0 7 2 2.50 -0.50 0 0.0
61   Gebigke Lena GER 1455 4.0 36.5 343.5 6 2        
62   Koch Elisabeth GER 1645 4.0 36.5 334.0 7 2 2.21 -0.21 30 -6.3
63   Uckar Klaudijo GER 1750 4.0 36.5 331.0 6 2 2.96 -0.96 15 -14.4
64   Bender Sebastian GER 1747 4.0 36.0 355.0 6 2 2.39 -0.39 0 0.0
65   Lange Ingo GER 1718 4.0 35.5 361.5 6 1.5        
66   Cobanov Ante GER 1644 4.0 33.5 348.0 7 2 3.40 -1.40 15 -21.0
67   Nguyen Thuy Anh - 1170 4.0 29.0 318.0 6 2        
68   von Münchhausen Jörg GER 1504 3.5 38.5 332.0 7 2.5 2.39 0.11 0 0.0
69   Siegler Silvio - 0 3.5 38.0 314.5 7 2        
70   Wierzbicki Jirawat GER 1578 3.5 37.5 348.5 7 2.5 1.17 1.33 0 0.0
71   Blasig Thomas GER 1477 3.5 37.0 337.0 7 2.5 1.25 1.25 0 0.0
72   Schreiber Ben-Luca GER 1427 3.5 37.0 324.0 6 1.5 1.90 -0.40 30 -12.0
73   Geldner Gerrit GER 1676 3.5 36.0 313.5 5 0.5 1.04 -0.54 0 0.0
74   Minkov Boris GER 1301 3.5 30.0 333.5 4 0        
75   Stark Steven GER 1215 3.5 30.0 324.0 2 0 0.62 -0.62 15 -9.3
76   Schüler Friederike Lina GER 1042 3.5 30.0 284.0 4 1        
77   Hüls Maximilian GER 1438 3.5 29.5 326.0 6 0.5        
78   Schnabel Bennett GER 1636 3.0 38.5 336.5 5 2 1.13 0.87 0 0.0
79   Belenkij Juri RUS 1486 3.0 35.5 328.0 8 2 1.24 0.76 30 22.8
80   Poeltelt Helmut, Dr. GER 1567 3.0 33.0 314.0 5 0 1.55 -1.55 0 0.0
81   Knispel Stefan GER 1626 3.0 32.0 330.5 5 1.5        
82   Gencaslan Ogus GER 1422 3.0 32.0 330.0 6 1 1.37 -0.37 30 -11.1
83   Ulrich Christopher GER 1215 3.0 31.0 311.0 5 0 1.01 -1.01 0 0.0
84   Jaehne Konstantin GER 1385 3.0 30.5 322.0 5 1        
85   Rieth Matthias GER 0 3.0 23.5 261.5 3 0        
86   Rac Andre GER 0 2.5 37.0 331.0 6 1.5        
87   Rieth Kilian GER 0 2.5 34.5 276.0 4 0.5        
88   Moeller Dirk GER 1524 2.5 34.0 303.0 4 1 0.56 0.44 0 0.0
89   Do Duc Tiem GER 915 2.5 30.0 261.0 3 0        
90   Abdel Aziz Bassel GER 0 2.5 28.5 269.0 5 0.5        
91   Granzin David - 1056 2.0 31.5 289.5 8 1        
92   Gölling Stefan GER 768 2.0 26.5 258.5 5 0        
93   Glaser Andre GER 0 1.0 26.5 262.0 3 0        

Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Summe der Buchholzwertungen der Gegner

 gmromi

Schwedischer Besuch aus Stockholm 9 von 8 Einladung zur Mitgliederversammlung am Fr, den 29. November 2024
Zurück Drucken