Das Märzturnier

Ein Favoritensieg mit Riesenvorsprung! Dirk Pauslen dominierte das Turnier und gewann mit einer 100%-Ausbeute und zwei Punkten vor drei Verfolgern, Veit Godoj, Benjamin Held und Rudi Schindler. 22 Teilnehmer waren gekommen; vielmehr geht nicht.

..

 

März2012

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Paulsen           7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Godoj           5 0 2 5.0 32.5 20.50
3. Held, Benjamin           5 0 2 5.0 29.5 17.50
4. Schindler           5 0 2 5.0 28.0 17.00
5. Fainstein, Wladim           4 1 2 4.5 27.5 15.50
6. Haseloff           3 2 2 4.0 30.0 14.25
7. Wiese           3 2 2 4.0 28.0 14.00
8. Bockelmann           4 0 3 4.0 24.5 10.00
9. Fischer           3 2 2 4.0 23.5 10.50
10. Michaelis, Mark           3 1 3 3.5 27.5 11.25
11. Sicora           3 1 3 3.5 26.5 11.50
12. Weissenbach           2 3 2 3.5 25.5 11.75
13. Schreiber,Ben           3 1 3 3.5 22.0 9.00
14. Quast,Michael           2 2 3 3.0 25.5 7.75
15. Dr.Trebbin           3 0 4 3.0 18.5 4.50
16. Sauermann, Andrea           2 1 4 2.5 23.5 5.25
17. Krusemark           2 1 4 2.5 21.0 4.75
18. Dr.Jung           2 1 4 2.5 20.0 6.00
19. Hentley           2 1 4 2.5 19.5 4.25
20. Konietzko, Torste           2 0 5 2.0 22.5 2.50
21. Aly           1 1 5 1.5 18.0 2.25
22. Drabik,Filip           1 0 6 1.0 16.5 2.50

 

Schwedischer Besuch aus Stockholm 9 von 8 Einladung zur Mitgliederversammlung am Fr, den 29. November 2024
Zurück Drucken