Monatsturnier September

Das Septemberturnier war gut besucht und stark besetzt. Neben den üblichen Verdächtigen tauchten diesmal einige seltene Gäste und sogar absolute Newcomer auf. Die Frage: "Was ist mit dem Paulsen los? " wurde mit "der siegt ja wirklich pausenlos" beantwortet. Da konnte diesmal auch GM SK, der Zweiter wurde, nichts dran ändern .

------

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Paulsen, Dirk           6 1 0 6.5 31.5 28.50
2. Kalin ichev           5 2 0 6.0 28.5 23.50
3. Artukovic, Adis           5 0 2 5.0 24.5 14.50
4. Vu, Philippe           4 1 2 4.5 28.5 14.75
5. Wiese, Benno           4 1 2 4.5 23.0 12.50
6. Held, Benjamin           4 1 2 4.5 23.0 10.75
7. Zeidler, Uwe           3 2 2 4.0 31.0 14.50
8. Feinstein, Vladi           4 0 3 4.0 28.0 12.00
9. Möschel, Alois           4 0 3 4.0 22.0 11.00
10. Escher, Clemens           3 1 3 3.5 32.5 13.75
11. Baumert, Christia           3 1 3 3.5 27.5 11.50
12. Hoffmann, Dr. Nor           3 1 3 3.5 27.0 12.00
13. Haseloff, Harald           3 0 4 3.0 26.0 9.00
14. Weiten, Christoph           3 0 4 3.0 24.5 7.00
15. Urban, Christian           3 0 4 3.0 21.5 7.00
16. Fischer, Anke           3 0 4 3.0 19.5 3.00
17. Matzkowiak, GMRom           3 0 4 3.0 18.0 5.50
18. Solhjou,Hassan           3 0 4 3.0 15.5 3.00
19. Nguyen,Anh Tu           2 1 4 2.5 26.0 8.25
20. Schrindler, Dr.Ru           2 0 5 2.0 19.0 3.00
21. Weißenbach, Klaus           1 0 6 1.0 20.5 0.00
22. Hentley, Darryl           0 0 7 0.0 21.5 0.00

 

Schwedischer Besuch aus Stockholm 9 von 8 Einladung zur Mitgliederversammlung am Fr, den 29. November 2024
Zurück Drucken