Freitag - Montag: alles schwedisch oder was!?

Am Bericht zum Schwedenbesuch wird noch gearbeitet. Eine Tabelle vom zwei-rundigen Vergleich vorab :

Stockholms 30. Mai 09 Lasker
Schacksälskap Steglitz Wilmersdorf
1 Peter Lindblom     2124 0 1 2285 Dirk Paulsen
2 Lars Dock 2087 0,5 0,5 2176 Wolfram Bornemann
3 Mikael Helin 2045 1 0 2085 Christian Baumert
4 Johan Sterner        2000 0 1 2131 Maxim Piz
5 Berndt Söderborg   1988 0 1 2029 Brigitte von Herman
6 Simon Marder         1980 0 1 2002 Veit Godoj
7 Ted Gemzell   1850 0 1 1896 Harald Haseloff
8 Stefan Lindh 1743 0,5 0,,5 1882 Karl-Heinz Baumbach
9 Sten Dillén             1720 1 0 1849 Klaus Weißenbach
10 Carl Hall         1687 0,5 0,5 1680 Joachim "Doc" Böhme
11 Lucia Akerlund     1247 0 1 1415 Alexander Timofejew
www.sss-schack.se  3,5 7,5 www.sglasker.de


Rückrunde


 

Stockholms 30. Mai 09 Lasker
Schacksälskap Steglitz Wilmersdorf
1 Peter Lindblom     2124 1 0 2176 Wolfram Bornemann
2 Lars Dock 2087 0 1 2285 Dirk Paulsen
3 Mikael Helin 2045 0 1 2131 Maxim Piz
4 Johan Sterner        2000 0,5 0,5 2085 Christian Baumert
5 Berndt Söderborg   1988 0,5 0,5 2002 Veit Godoj
6 Simon Marder         1980 0 1 2057 Sebastian Müller
7 Ted Gemzell   1850 1 0 1882 Karl-Heinz Baumbach
8 Stefan Lindh 1743 1 0 1896 Harald Haseloff
9 Sten Dillén             1720 0 1 1862 Roman Matzkowiak
10 Carl Hall         1687 0,5 0,5 1680 Joachim "Doc" Böhme
11 Lucia Akerlund     1247 0,5 0,5 1415 Alexander Timofejew
www.sss-schack.se  5 6 www.sglasker.de

 

 

Schwedischer Besuch aus Stockholm 9 von 8 Einladung zur Mitgliederversammlung am Fr, den 29. November 2024
Zurück Drucken