LaWi-Stockholm

Tag 2: Fotos und die Tabelle vom Sonntagsschnellschachturnier welches durch unseren unglaublich stark aufspielenden "Rudi" Schindler gewonnen wurde!

Platz Name                  Pkte. W.1     R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7  
1     Dr. Rudolf Schiindler 5.5   26.50  12w1  10s1  2w1   4s1   6s1   5w0.5 7s0  
2     Dr. Wilmar Lukas      5.0   27.00  3s1   6w0.5 1s0   13w1  5w0.5 4s1   10w1 
3     Reinhard Müller       5.0   22.50  2w0   14s1  13s1  6w0   7s1   8w1   5s1  
4     Sinan Kaya            4.5   27.50  5s0.5 7w1   11s1  1w0   12s1  2w0   6s1  
5     Korcan Kirkici        4.0   31.50  4w0.5 9w1   6s0.5 7w1   2s0.5 1s0.5 3w0  
6     Marco Rettig          4.0   28.50  14w1  2s0.5 5w0.5 3s1   1w0   9s1   4w0  
7     Bernd Rösler          4.0   26.00  11w1  4s0   10w1  5s0   3w0   13s1  1w1  
8     Sijing You            3.5   18.50  9s0.5 13w0  12s0  10w1  11w1  3s0   14s1 
8     Gerd Krusemark        3.5   18.50  8w0.5 5s0   14w0  11s1  13s1  6w0   12s1 
10    Anke Fischer          3.0   22.00  13w1  1w0   7s0   8s0   14w1  12w1  2s0  
11    Stefan Tschirschwitz  3.0   19.50  7s0   12s1  4w0   9w0   8s0   14w1  13w1 
12    Götz Forstreuter      2.0   24.00  1s0   11w0  8w1   14s1  4w0   10s0  9w0  
13    Hans-Jürgen Schönherz 1.0   27.00  10s0  8s1   3w0   2s0   9w0   7w0   11s0 
14    Bodo Kühn             1.0   24.00  6s0   3w0   9s1   12w0  10s0  11s0  8w0  

 

 

Schwedischer Besuch aus Stockholm 9 von 8 Einladung zur Mitgliederversammlung am Fr, den 29. November 2024
Zurück Drucken