1. Mannschaft - Oberliga Nord-OstSG Lasker Steglitz Wilmersdorf
|
101 | Dirk Paulsen | 2281-103 |
|
102 | Walter Becker | 2261-37 |
|
103 | Sven Horn | 2026-58 |
|
104 | Maxim Piz | 2165-36 |
|
105 | Wolfram Bornemann | 2173-23 |
|
106 | Werner Püschel | 2101-127 |
|
107 | Sebastian Müller | 2077-61 |
|
108 | Adis Artukovic | 2029-34 |
|
109 | Sebastian Syperek | 2072-64 |
|
110 | Brigitte Von Herman | 2014-112 |
|
111 | Clemens Escher | 2123-77 |
|
112 | Veit Godoj | 2031-95 |
|
113 | Christian Baumert | 2018-38 |
|
Costello, Colin A - unklarhttp://www.schachbund.de/SchachBL/bedm.php?liga=olno&team=Lasker%20Steglitz%20Wilmersdorf
2. Mannschaft - Stadtliga ASG Lasker Steglitz Wilmersdorf
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
201 | Sebastian Syperek | 2072-64 |
|
202 | Clemens Escher | 2123-77 |
|
203 | Hans-Joachim Wiese | 2093-51 |
|
204 | Christian Baumert | 2018-38 |
|
205 | Veit Godoj | 2031-95 |
|
206 | Brigitte Von Herman | 2014-112 |
|
207 | Alexander Geyken | 1912-7 |
|
208 | Karl-Heinz Baumbach | 1895-54 |
|
209 | Christoph Weiten | 1861-43 |
|
211 | Harald Haseloff | 1867-99 |
|
301 | Ingmar Jorgowski | 1965-22 |
|
302 | Wolfhard Trebbin | 1903-28 |
|
303 | Klaus Weissenbach | 1858-43 |
|
304 | Roman Matzkowiak | 1892-46 |
|
305 | Rudolf Schindler | 1816-44 |
|
306 | Wilmar Lukas | 1802-22 |
|
307 | Anke Fischer | 1741-79 |
|
308 | Reinhard Gruener | 1834-38 |
|
309 | Rolf Bockelmann | 1707-37 |
|
310 | Hans-Juergen Schoenherz | 1637-32 |
|
311 | Joachim Böhme | 1698-61 |
|
3. Mannschaft - Klasse 1.1
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
301 | Ingmar Jorgowski | 1965-22 |
|
302 | Wolfhard Trebbin | 1903-28 |
|
303 | Klaus Weissenbach | 1858-43 |
|
304 | Roman Matzkowiak | 1892-46 |
|
305 | Rudolf Schindler | 1816-44 |
|
306 | Wilmar Lukas | 1802-22 |
|
307 | Anke Fischer | 1741-79 |
|
308 | Reinhard Gruener | 1834-38 |
|
309 | Rolf Bockelmann | 1707-37 |
|
310 | Hans-Juergen Schoenherz | 1637-32 |
|
311 | Joachim Böhme | 1698-61 |
|
401 | Sijing You | 1393-5 |
|
402 | Sascha Kusnierz | 979-2 |
|
403 | Bernd Rösler | 1754-27 |
|
404 | Eckehard Klugow | 1676-32 |
|
405 | David Pinczower |
|
|
406 | Pascal Crott | 924-3 |
|
407 | Marco Rettig |
|
|
408 | Bodo Kühn | 1653-77 |
|
4. Mannschaft - Klasse 3.4
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
401 | Sijing You | 1393-5 |
|
402 | Sascha Kusnierz | 979-2 |
|
403 | Bernd Rösler | 1754-27 |
|
404 | Eckehard Klugow | 1676-32 |
|
405 | David Pinczower |
|
|
406 | Pascal Crott | 924-3 |
|
407 | Marco Rettig |
|
|
408 | Bodo Kühn | 1653-77 |
|
501 | Stephan Tschirschwitz | 1405-58 |
|
502 | Barbara Pehnke | 1561-29 |
|
503 | Darry Hentley |
|
|
504 | Alexander Timofejew | 1433-13 |
|
505 | Gerhard Eilebrecht | 1307-1 |
|
506 | Götz Forstreuter | 1190-30 |
|
507 | Klaus-Peter Delor |
|
|
508 | Anton Braun | 785-1 |
|
509 | Nils Goldmann |
|
|
510 | André Suchantke |
|
|
511 | Luca Delor |
|
|
5. Mannschaft - Klasse 4 West
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
501 | Stephan Tschirschwitz | 1405-58 |
|
502 | Barbara Pehnke | 1561-29 |
|
503 | Darry Hentley |
|
|
504 | Alexander Timofejew | 1433-13 |
|
505 | Gerhard Eilebrecht | 1307-1 |
|
506 | Götz Forstreuter | 1190-30 |
|
507 | Klaus-Peter Delor |
|
|
508 | Anton Braun | 785-1 |
|
509 | Nils Goldmann |
|
|
510 | André Suchantke |
|
|
511 | Luca Delor |
|
|
u.V GmRomi 25.09.2008