24.Berliner Senioreneinzelmeisterschaft

Platz 6. W. Püschel; Platz 8. Prof. W. Lukas (Foto)

Die beiden Senioren- Werner Püschel und Prof. Wilmar Lukas (Foto) aus dem Schachclub LaWi haben sich gut geschlagen.
Prof. W. Lukas besiegte u.a. FM G. Lüders und FM P. Wels.   Herzlichen Glückwunsch für diese tollen Ergebnisse, die die beiden erzielt haben!   GmRomi

Berliner Senioreneinzelmeisterschaft 2008

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh GegWrt
1. Jugow,Alexander 2180 71W1 36S1 43W1 18S1 4W½ 16S½ 5W1 2S½ 11W1 7.5 47.0 1975
2. Schönfeld,Gerd 2021 44W1 8S1 21W1 4S0 17W1 40S1 6W1 1W½ 5S½ 7.0 49.0 1925
3. Zschäbitz,Klaus 2039 42S1 26W1 40S1 12W1 5S0 7W½ 18S½ 14W1 13S1 7.0 46.5 1876
4. Lüders,Gerhard 2199 51S1 20W1 19S1 2W1 1S½ 5W½ 8S0 7W½ 22S1 6.5 50.5 1941
5. Badestein,Hartmut 2091 17W1 1 41W½ 25S1 3W1 4S½ 1S0 19W1 2W½ 6.5 49.0 1947
6. Püschel,Werner 2076 62S1 46W1 24S1 7W½ 10S½ 12W½ 2S0 20W1 18S1 6.5 47.0 1908
7. Grabinger,Hartmut 1978 49W1 73S1 29W1 6S½ 16W½ 3S½ 9W½ 4S½ 30W1 6.5 46.5 1955
8. Lukas,Wilmar,Prof 1735 74S1 2W0 66S1 19W1 31W1 30S1 4W1 11S0 9W½ 6.5 46.0 1893
9. Hohn,August 2006 47S½ 48W1 61S1 16S0 26W1 15W1 7S½ 12W1 8S½ 6.5 45.0 1804
10. Reichenbach,Werne 2217 33W1 35S½ 45W½ 27S1 6W½ 41S1 11W0 23S1 16W1 6.5 44.0 1897
11. Glatthor,Thomas 1986 65S1 40W0 63W½ 54S1 53S1 32W1 10S1 8W1 1S0 6.5 43.0 1817
12. Hoppensack,Manfre 1870 66S1 53W1 22s+ 3S0 44W1 6S½ 16W½ 9S0 35W1 6.0 45.0 1900
13. Burger,Heinrich 1994 54W1 63S½ 25W0 38S1 29W½ 27S1 45W1 33S1 3W0 6.0 42.0 1764
14. Vidic,Dobrivoje 1788 83W0 77S1 64W1 17S0 87W1 31S1 21W1 3S0 34W1 6.0 38.5 1702
15. Hoppe,Rainer 1838 85W½ 72S1 34W½ 71S½ 82W1 9S0 17W½ 50S1 31W1 6.0 36.5 1690
16. Krug,Peter 2107 48S½ 47W1 39S1 9W1 7S½ 1W½ 12S½ 18W½ 10S0 5.5 48.0 1935
17. Kohlstadt-Erlebac 1684 5S0 93W1 20S1 14W1 2S0 35W½ 15S½ 28W½ 45W1 5.5 46.0 1828
18. Petzold,Hilmar 1952 76S1 56W1 32S1 1W0 24S½ 62W1 3W½ 16S½ 6W0 5.5 45.5 1890
19. Thieme,Hans 1949 68W1 52S1 4W0 8S0 73W1 44S1 37W1 5S0 21W½ 5.5 43.0 1819
20. Weigelt,Reinhard 1801 91W1 4S0 17W0 60S1 49W1 43S1 23W½ 6S0 55W1 5.5 42.0 1791
21. Mayer,Herbert,Dr. 1844 58S1 70W1 2S0 32W0 52S1 71W1 14S0 53W1 19S½ 5.5 41.0 1758
22. Schulz,Wolfgang 2022 64W1 27S1 12w- 44S0 63W1 29S½ 40W1 41S1 4W0 5.5 40.5 1817
23. Barwich,Alfred 1933 67S1 29W0 52S0 76W1 56S1 28W1 20S½ 10W0 33W1 5.5 40.5 1773
24. Zum Winkel,Wolfga 1849 77W1 50S1 6W0 63S1 18W½ 45S½ 33W0 37S1 26W½ 5.5 40.5 1744
25. Fiedler,Wolfgang 1778 89S1 30W½ 13S1 5W0 62S0 42W½ 47S½ 60W1 43S1 5.5 39.5 1788
26. Walter,Günter 1770 88S1 3S0 49W½ 84W1 9S0 61W1 62S1 43W½ 24S½ 5.5 39.0 1740
27. Albinus,Günter,Dr 1758 86S1 22W0 65S1 10W0 83S1 13W0 42S½ 47W1 41S1 5.5 38.5 1768
28. Barnack,Gerd 1826 82W0 55S1 71W0 67S1 64W1 23S0 54W1 17S½ 42W1 5.5 36.0 1666
29. Völker,Thomas 1732 92W1 23S1 7S0 34W½ 13S½ 22W½ 30W½ 31S0 61W1 5.0 42.5 1858
30. Welz,Peter,Dr. 2068 38W1 25S½ 35W1 41S½ 45W½ 8W0 29S½ 46W1 7S0 5.0 42.5 1802

Achtung am Freitag 28.11. findet das vorletzte Monatsturnier 2008 statt. 9 von 8 Frohe Weihnachten !!
Zurück Drucken