Ergebnisse LaWi - Runde 3 am 02.12.2007
Schlechte Zeiten bei LaWi; Gm Romi
Runde 3 am 02.12.2007
Schwarz-Weiß Neukölln | SK Zehlendorf 4 | 6,0 : 2,0 |
SG Charlottenburg 2 | TuS Makkabi Berlin | 5,0 : 3,0 |
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 2 | TSG Oberschöneweide 2 | 3,5 : 4,5 |
Rotation Pankow 4 | Queer Springer | 3,0 : 5,0 |
BSV 63 Chemie Weißensee | SV Empor Berlin 2 | 3,5 : 4,5 |
---|
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 2
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
201 | FM Wolfram Bornemann | 2173-23 |
|
202 | Clemens Escher | 2126-76 |
|
203 | Sebastian Syperek | 2055-62 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2,0/3 | 66,67 |
204 | Christian Baumert | 1997-37 | ½ | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0,5/3 | 16,67 |
205 | Veit Godoj | 1999-89 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2,0/2 | 100,00 |
206 | Hans-Joachim Wiese | 2046-47 | ½ | 0 | ½ |
|
|
|
|
|
| 1,0/3 | 33,33 |
207 | Fernando Oliva Zamora | 2010-32 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0,0/2 | 0,00 |
208 | Sebastian Müller | 2077-58 |
|
209 | Alexander Geyken | 1955-6 | ½ | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1,5/3 | 50,00 |
210 | Harald Haseloff | 1892-97 | ½ | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0,5/2 | 25,00 |
211 | Claudio Geyken | 1802-11 | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0,0/2 | 0,00 |
212 | Leor Nadison |
|
| ½ | -
|
|
|
|
|
|
| 0,5/2 | 25,00 |
301 | Ingmar Jorgowski | 1966-20 |
|
302 | Wolfhard Trebbin | 1941-25 |
|
303 | Klaus Weissenbach | 1871-40 |
|
304 | Christoph Weiten | 1889-40 |
|
305 | Roman Matzkowiak | 1865-44 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1,0/1 | 100,00 |
306 | Holger Lieske | 1981-22 |
|
307 | Herbert Bauder | 1915-26 |
|
308 | Reinhard Gruener | 1870-37 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1,0/1 | 100,00 |
309 | Wilmar Lukas | 1735-20 |
|
310 | Gerhard Eilebrecht |
|
|
311 | Wolfgang Zbikowski | 2138-73 |
Runde 3 am 02.12.2007
SV Berlin-Friedrichstadt | SC Zugzwang 95 | 4,0 : 4,0 |
SG Weißensee 49 | SC Rochade | 7,5 : 0,5 |
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 3 | SV Königsjäger Süd-West | 3,0 : 5,0 |
TSG Rot-Weiß Fredersdorf | SF Siemensstadt | 4,0 : 4,0 |
SC Friesen Lichtenberg 4 | SV Berolina Mitte 2 | 6,0 : 2,0 |
---|
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 3
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
301 | Ingmar Jorgowski | 1966-20 | 1 | ½ | 0 |
|
|
|
|
|
| 1,5/3 | 50,00 |
302 | Wolfhard Trebbin | 1941-25 | 1 | ½ | ½ |
|
|
|
|
|
| 2,0/3 | 66,67 |
303 | Klaus Weissenbach | 1871-40 | ½ | 0 | + |
|
|
|
|
|
| 0,5/2 | 25,00 |
304 | Christoph Weiten | 1889-40 | 1 | ½ | ½ |
|
|
|
|
|
| 2,0/3 | 66,67 |
305 | Roman Matzkowiak | 1865-44 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2,0/2 | 100,00 |
306 | Holger Lieske | 1981-22 |
|
307 | Herbert Bauder | 1915-26 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| 0,0/1 | 0,00 |
308 | Reinhard Gruener | 1870-37 | 1 | ½ |
|
|
|
|
|
|
| 1,5/2 | 75,00 |
309 | Wilmar Lukas | 1735-20 | ½ | ½ | 0 |
|
|
|
|
|
| 1,0/3 | 33,33 |
310 | Gerhard Eilebrecht |
| 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1,0/3 | 33,33 |
311 | Wolfgang Zbikowski | 2138-73 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1,0/1 | 100,00 |
Runde 3 am 02.12.2007
SF Nord-Ost Berlin 2 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 | 4,0 : 4,0 |
BSG 1827 Eckbauer | SC Kreuzberg 5 | 6,0 : 2,0 |
Rotation Berlin | SK König Tegel 1949 4 | 4,5 : 3,5 |
BSC Rehberge 1945 2 | SK "Aleksandar Matanovic" | : |
SG Grün-Weiß Baumschulenweg | SG Lichtenberg | 4,5 : 3,5 |
---|
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
401 | Anke Fischer | 1723-75 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1,0/3 | 33,33 |
402 | Michael Quast | 1790-29 | ½ |
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0,5/2 | 25,00 |
403 | Rudolf Schindler | 1773-41 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1,0/3 | 33,33 |
404 | Rolf Bockelmann | 1716-36 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0,0/2 | 0,00 |
405 | Hans-Juergen Schoenherz | 1619-30 | 0 |
| ½ |
|
|
|
|
|
| 0,5/2 | 25,00 |
406 | Joachim Böhme | 1702-58 | ½ | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1,5/3 | 50,00 |
407 | Bodo Kühn | 1608-75 | ½ | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1,5/3 | 50,00 |
408 | Alexander Timofejew | 1423-11 | 0 | + |
|
|
|
|
|
|
| 0,0/1 | 0,00 |
409 | Stephan Tschirschwitz | 1370-52 |
| 0 | ½ |
|
|
|
|
|
| 0,5/2 | 25,00 |
410 | Rainer Tuchel | 1489-15 |
| 0 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1,0/2 | 50,00 |
Runde 3 am 02.12.2007
Schwarz-Weiß Neukölln 3 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 5 | 4,0 : 4,0 |
BSG 1827 Eckbauer 2 | SV Turbine Berlin 2 | 3,5 : 4,5 |
SK Tempelhof 1931 3 | SG Eckturm 2 | 8,0 : 0,0 |
VfB Hermsdorf 3 | SF Siemensstadt 3 | 5,5 : 2,5 |
Treptower SV 1949 3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 6,0 : 2,0 |
---|
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 5
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
501 | Sijing You | 1370-4 | 0 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1,0/2 | 50,00 |
502 | Michael Bockmayr | 1434-2 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0,0/3 | 0,00 |
503 | Bernd Rösler | 1781-26 | 1 | - | 1 |
|
|
|
|
|
| 2,0/3 | 66,67 |
504 | Eckehard Klugow | 1663-31 |
|
505 | Sascha Kusnierz |
| 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1,0/3 | 33,33 |
506 | Pascal Crott | 930-2 | 0 | - | 0 |
|
|
|
|
|
| 0,0/3 | 0,00 |
507 | Götz Forstreuter | 1206-28 | 0 | - |
|
|
|
|
|
|
| 0,0/2 | 0,00 |
508 | Lothar Bartels | 1672-17 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 2,0/3 | 66,67 |
601 | Barbara Pehnke | 1517-28 | 1 | - |
|
|
|
|
|
|
| 1,0/2 | 50,00 |
602 | Oliver Jungk |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0,0/2 | 0,00 |
603 | Klaus-Peter Delor |
|
|
604 | David Pinczower |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0,0/1 | 0,0 |
Runde 3 am 02.12.2007
SC Freibauer Schöneberg 2 | SK Tempelhof 1931 5 | 5,5 : 2,5 |
BSG 1827 Eckbauer 3 | Schachpinguine | 3,5 : 4,5 |
Rotation Berlin 4 | Schwarzer Springer Schmargendorf 2 | 4,0 : 4,0 |
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 6 | SG Charlottenburg 5 | 0,5 : 7,5 |
SC Kreuzberg 9 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | 6,5 : 1,5 |
---|
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 6
|
| Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % |
601 | Barbara Pehnke | 1517-28 |
|
602 | Oliver Jungk |
|
|
603 | Klaus-Peter Delor |
| - | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0,0/3 | 0,00 |
604 | David Pinczower |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0,0/2 | 0,00 |
605 | David Becker |
| - | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0,0/3 | 0,00 |
606 | Claudius Ziegenrücker |
| 0 | - | - |
|
|
|
|
|
| 0,0/3 | 0,00 |
607 | Luca Delor |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0,0/3 | 0,00 |
608 | Adrian Ziegenrücker |
| - | - | - |
|
|
|
|
|
| 0,0/3 | 0,00 |
609 | Viktor Golombik |
|
|
610 | Anton Braun |
| 0 | 0 | ½ |
|
|
|
|
|
| 0,5/3 | 16,67 |
Zurück
Drucken