Lasker Steglitz-Wilmersdorf Vereinsmeisterschaft

VM - Runde 2 ( A-Gruppe ) und Runde 3 ( B-Gruppe ) ===== Zwei Überraschungen in der A-Gruppe: Matzkowiak gewinnt gegen Draheim und Tschirschwitz erreicht ein Remis gegen Steiner ! Trebbin , Wolfhard, Dr. gegen Wiese H-J 1/2 ===== In der B-Gruppe führt Torsten Miowitz mit 3 aus 3 die Tabelle an - die Nachholpartie Heller gegen Wolny endete mit 0:1 - damit gibt es nach 3 Runden zwei Spieler mit 3 aus 3: Torsten Miowitz und Tobias Wolny.

Turnier A

Paarungsliste der 1. Runde  6.11.15
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Krusemark,Gerhard   () - 8. Tschirschwitz,Stepha   ()  1 - 0  
2 2. Spors,Carl Philip   () - 7. Matzkowiak,Roman   ()  1 - 0  
3 3. Draheim,Robert   () - 6. Trebbin,Wolfhard,Dr.   ()  1 - 0  
4 4. Wiese,Hans-Joachim   () - 5. Steiner,Wolfram   ()  0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  4.12.15
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Tschirschwitz,Stepha   (0) - 5. Steiner,Wolfram   (1)   1/2   
2 6. Trebbin,Wolfhard,Dr.   (0) - 4. Wiese,Hans-Joachim   (0)   1/2  
3 7. Matzkowiak,Roman   (0) - 3. Draheim,Robert   (1)  1 - 0  
4 1. Krusemark,Gerhard   (1) - 2. Spors,Carl Philip   (1)  1 - 0   
 
Paarungsliste der 3. Runde  15.01.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Spors,Carl Philip   (1) - 8. Tschirschwitz,Stepha   (0)  -   
2 3. Draheim,Robert   (1) - 1. Krusemark,Gerhard   (1)  -   
3 4. Wiese,Hans-Joachim   (0) - 7. Matzkowiak,Roman   (0)  -   
4 5. Steiner,Wolfram   (1) - 6. Trebbin,Wolfhard,Dr.   (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  5.2.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Tschirschwitz,Stepha   (0) - 6. Trebbin,Wolfhard,Dr.   (0)  -   
2 7. Matzkowiak,Roman   (0) - 5. Steiner,Wolfram   (1)  -   
3 1. Krusemark,Gerhard   (1) - 4. Wiese,Hans-Joachim   (0)  -   
4 2. Spors,Carl Philip   (1) - 3. Draheim,Robert   (1)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Draheim,Robert   (1) - 8. Tschirschwitz,Stepha   (0)  -   
2 4. Wiese,Hans-Joachim   (0) - 2. Spors,Carl Philip   (1)  -   
3 5. Steiner,Wolfram   (1) - 1. Krusemark,Gerhard   (1)  -   
4 6. Trebbin,Wolfhard,Dr.   (0) - 7. Matzkowiak,Roman   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Tschirschwitz,Stepha   (0) - 7. Matzkowiak,Roman   (0)  -   
2 1. Krusemark,Gerhard   (1) - 6. Trebbin,Wolfhard,Dr.   (0)  -   
3 2. Spors,Carl Philip   (1) - 5. Steiner,Wolfram   (1)  -   
4 3. Draheim,Robert   (1) - 4. Wiese,Hans-Joachim   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Wiese,Hans-Joachim   (0) - 8. Tschirschwitz,Stepha   (0)  -   
2 5. Steiner,Wolfram   (1) - 3. Draheim,Robert   (1)  -   
3 6. Trebbin,Wolfhard,Dr.   (0) - 2. Spors,Carl Philip   (1)  -   
4 7. Matzkowiak,Roman   (0) - 1. Krusemark,Gerhard   (1)  -   

Turnier B

Rangliste: Stand nach der 2. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ123456789101112PunkteSoBerg
1. Miowitz,Torsten 1572 **          1         1 1 3.0 0.00
2. Wolny,Tobias     **          1   1   1   3.0 0.00
3. Richter,Frank 1517     ** ½       1  1       2.5 1.75
4. Hentley,Darryl 1408     ½ **     1      0     1.5 1.75
5. Reeger,Stephan 1279         ** ½    0       1 1.5 0.75
6. Böhme,Joachim,Dr. 1530  0       ½ **       1     1.5 0.75
7. Heller,Stefan 1423    0   0     **   1       1.0 0.00
8. Markwitz,Carola 1302     0    1     **   1     2.0 0.00
9. Dannigkeit,Rolf     0  0       0   **       0.0 0.00
10. von Schönfeld,Jan          1   0   0   **     1.0 0.00
11. Maibaum,Moritz 1527 0 0                 **  1 1.0 0.00
12. Gölling,Stefan 1476 0       0           0 ** 0.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  23.10.15
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Dannigkeit,Rolf   () - 12. Wolny,Tobias   () 0 - 1  
2 2. Heller,Stefan   () - 11. Hentley,Darryl   () 0 - 1  
3 3. Richter,Frank   () - 10. Markwitz,Carola   () 1 - 0  
4 4. von Schönfeld,Janis   () - 9. Böhme,Joachim,Dr.   () 0 - 1  
5 5. Reeger,Stephan   () - 8. Gölling,Stefan   () 1 - 0  
6 6. Miowitz,Torsten   () - 7. Maibaum,Moritz   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  6.11.15
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Wolny,Tobias   (1) - 7. Maibaum,Moritz   (0) 1 - 0  
2 8. Gölling,Stefan   (0) - 6. Miowitz,Torsten   (1) 0 - 1  
3 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1) - 5. Reeger,Stephan   (1) ½ - ½  
4 10. Markwitz,Carola   (0) - 4. von Schönfeld,Janis   (0) 1 - 0  
5 11. Hentley,Darryl   (1) - 3. Richter,Frank   (1) ½ - ½  
6 1. Dannigkeit,Rolf   (0) - 2. Heller,Stefan   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  4.12.15
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Heller,Stefan   (1) - 12. Wolny,Tobias   (2)  0 - 1  
2 3. Richter,Frank   (1½) - 1. Dannigkeit,Rolf   (0)  1 - 0  
3 4. von Schönfeld,Janis   (0) - 11. Hentley,Darryl   (1½)  1 - 0  
4 5. Reeger,Stephan   (1½) - 10. Markwitz,Carola   (1)  0 - 1  
5 6. Miowitz,Torsten   (2) - 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½)  1 - 0   
6 7. Maibaum,Moritz   (0) - 8. Gölling,Stefan   (0)  1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  15.1.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Wolny,Tobias   (2) - 8. Gölling,Stefan   (0)  -   
2 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½) - 7. Maibaum,Moritz   (0)  -   
3 10. Markwitz,Carola   (1) - 6. Miowitz,Torsten   (2)  -   
4 11. Hentley,Darryl   (1½) - 5. Reeger,Stephan   (1½)  -   
5 1. Dannigkeit,Rolf   (0) - 4. von Schönfeld,Janis   (0)  -   
6 2. Heller,Stefan   (1) - 3. Richter,Frank   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  5.2.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Richter,Frank   (1½) - 12. Wolny,Tobias   (2)  -   
2 4. von Schönfeld,Janis   (0) - 2. Heller,Stefan   (1)  -   
3 5. Reeger,Stephan   (1½) - 1. Dannigkeit,Rolf   (0)  -   
4 6. Miowitz,Torsten   (2) - 11. Hentley,Darryl   (1½)  -   
5 7. Maibaum,Moritz   (0) - 10. Markwitz,Carola   (1)  -   
6 8. Gölling,Stefan   (0) - 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  4.3.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Wolny,Tobias   (2) - 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½)  -   
2 10. Markwitz,Carola   (1) - 8. Gölling,Stefan   (0)  -   
3 11. Hentley,Darryl   (1½) - 7. Maibaum,Moritz   (0)  -   
4 1. Dannigkeit,Rolf   (0) - 6. Miowitz,Torsten   (2)  -   
5 2. Heller,Stefan   (1) - 5. Reeger,Stephan   (1½)  -   
6 3. Richter,Frank   (1½) - 4. von Schönfeld,Janis   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  8.4.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. von Schönfeld,Janis   (0) - 12. Wolny,Tobias   (2)  -   
2 5. Reeger,Stephan   (1½) - 3. Richter,Frank   (1½)  -   
3 6. Miowitz,Torsten   (2) - 2. Heller,Stefan   (1)  -   
4 7. Maibaum,Moritz   (0) - 1. Dannigkeit,Rolf   (0)  -   
5 8. Gölling,Stefan   (0) - 11. Hentley,Darryl   (1½)  -   
6 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½) - 10. Markwitz,Carola   (1)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  22.4.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Wolny,Tobias   (2) - 10. Markwitz,Carola   (1)  -   
2 11. Hentley,Darryl   (1½) - 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½)  -   
3 1. Dannigkeit,Rolf   (0) - 8. Gölling,Stefan   (0)  -   
4 2. Heller,Stefan   (1) - 7. Maibaum,Moritz   (0)  -   
5 3. Richter,Frank   (1½) - 6. Miowitz,Torsten   (2)  -   
6 4. von Schönfeld,Janis   (0) - 5. Reeger,Stephan   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  13.5.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Reeger,Stephan   (1½) - 12. Wolny,Tobias   (2)  -   
2 6. Miowitz,Torsten   (2) - 4. von Schönfeld,Janis   (0)  -   
3 7. Maibaum,Moritz   (0) - 3. Richter,Frank   (1½)  -   
4 8. Gölling,Stefan   (0) - 2. Heller,Stefan   (1)  -   
5 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½) - 1. Dannigkeit,Rolf   (0)  -   
6 10. Markwitz,Carola   (1) - 11. Hentley,Darryl   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 10. Runde  3.6.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Wolny,Tobias   (2) - 11. Hentley,Darryl   (1½)  -   
2 1. Dannigkeit,Rolf   (0) - 10. Markwitz,Carola   (1)  -   
3 2. Heller,Stefan   (1) - 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½)  -   
4 3. Richter,Frank   (1½) - 8. Gölling,Stefan   (0)  -   
5 4. von Schönfeld,Janis   (0) - 7. Maibaum,Moritz   (0)  -   
6 5. Reeger,Stephan   (1½) - 6. Miowitz,Torsten   (2)  -   
 
Paarungsliste der 11. Runde  17.6.16
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Miowitz,Torsten   (2) - 12. Wolny,Tobias   (2)  -   
2 7. Maibaum,Moritz   (0) - 5. Reeger,Stephan   (1½)  -   
3 8. Gölling,Stefan   (0) - 4. von Schönfeld,Janis   (0)  -   
4 9. Böhme,Joachim,Dr.   (1½) - 3. Richter,Frank   (1½)  -   
5 10. Markwitz,Carola   (1) - 2. Heller,Stefan   (1)  -   
6 11. Hentley,Darryl   (1½) - 1. Dannigkeit,Rolf   (0)  -   

 ...Fotos 3 Runde

H-J Wiese gegen W. Trebbin, Dr.  1/2

W. Trebbin gegen H-J Wiese

 

 

 

 

 

 

 

 

...

gmromi

Johannes Florstedt gewinnt das Teschner Gedenkturnier 2023 16 von 15 Schnellschachturnier am Fr, den 18.10. ab 19:00 Uhr
Zurück Drucken