DWZ/ELO

Rangliste Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf Letzte DWZ-Aktualisierung am 30.03.2015.

.

Pl.Mgl-Nr.Sta-
tus
SpielernameGeschl.

Letzte
Ausw.      

DWZ

EloFIDE-Titel
1. 0537   Becker,Walter   12/2015 2241 -  44   2333      FM
2. 1093 P Seppelt,Alfred   53/2010 2235 -    2   2215  
3. 0382   Bornemann,Wolfram, Dr.   12/2015 2161 -  25   2258     FM
4. 1036   Braslavskij,Alex   14/2014 2158 -  46   2245     FM
5. 1092   Piz,Maxim, Dr.   12/2015 2091 -  41   2168  
6. 0116   Zbikowski,Wolfgang   12/2015 2081 -  78   2205  
7. 1119   Draheim,Robert   12/2015 2066 -  45   -----  
8. 1111   Artukovic,Adis   12/2015 2036 -  38   2037  
9. 0691   Püschel,Werner   12/2015 2001 -252   2072  
10. 0676   Müller,Sebastian   12/2015 1998 -  72   2234  
11. 0478   Baumert,Christian   12/2015 1968 -  52   2114  
12. 0629   Wapnitschnaja,Raisa w 12/2015 1949 -  21 -----  
13. 1080   Konrad,Erhard, Prof. Dr.   12/2015 1940 -  17   2032  
14. 0111   Wiese,Hans-Joachim   12/2015 1907 -  73   2100  
15. 1096   Idelsohn,Garcia Jorge Franc.   12/2015 1902 -  10   1900  
16. 0446   Jorgowski,Ingmar   12/2015 1895 -  29 -----  
17. 1110   Kuhn,Christian   12/2015 1885 -  51   2019  
18. 1090   Steiner,Wolfram   12/2015 1885 -  28   1957  
19. 1123   Lerch,Martin   12/2015 1881 -  46 -----  
20. 1114 P Poetsch,Gero, Dr.   07/2015 1880 -  50   1928  
21. 0679 P Luetke,Herbert   53/2010 1873 -    4 -----  
22. 0024   Trebbin,Wolfhard, Dr.   12/2015 1868 -  46   1977  
23. 0586   Bauder,Herbert   06/2015 1841 -  57   1956  
24. 0477   Weissenbach,Klaus   12/2015 1831 -  55   1979  
25. 1057   Rama,Ismajl   12/2015 1817 -  42 -----  
26. 0522   Haseloff,Harald   12/2015 1811 -111   2099  
27. 1027   Baumbach,Karl-Heinz   12/2015 1806 -  60 -----  
28. 0610   Matzkowiak,Roman   12/2015 1797 -  64   1782  
29. 0025   Gruener,Reinhard   12/2015 1787 -  55   1943  
30. 1122 P Kirkici,Korcan   13/2014 1768 -  18   1869  
31. 1085 P Rösler,Bernd   12/2015 1713 -  34 -----  
32. 0464   Schindler,Rudolf, Dr.   12/2015 1698 -  69   1832  
33. 0614   Pehnke,Reinhard   53/2010 1640 -    1 -----  
34. 0376   Schoenherz,Hans-Juergen   12/2015 1564 -  44 -----  
35. 1113   Spors,Carl Philip   12/2015 1550 -    4 -----  
36. 1132   Miowitz,Torsten   12/2015 1537 -  25 -----  
37. 0006   Böhme,Joachim, Dr.   12/2015 1530 -  81   1837  
38. 1120   Sia,Davin   12/2015 1511 -    5 -----  
39. 1117 P Martin,Jan   13/2014 1500 -    8 -----  
40. 0608   Kühn,Bodo   13/2014 1495 -  86 -----  
41. 1048   Gölling,Stefan   12/2015 1476 -  11 -----  
42. 1100   Tuchel,Rainer   12/2015 1469 -  21 -----  
43. 1131   Richter,Frank   12/2015 1468 -    6 -----  
44. 1095   Koerber,Bernhard   12/2015 1428 -    9   1603  
45. 0309   Tschirschwitz,Stephan   12/2015 1406 -119   1565  
46. 1112   Maibaum,Moritz   12/2015 1404 -    2 -----  
47. 0613   Pehnke,Barbara w 12/2015 1392 -  37 -----  
48. 1030   Hentley,Darryl   12/2015 1383 -  15 -----  
49. 1116   Milare,Tyron   12/2015 1359 -    9   1619  
50. 0684   von Herman,Fabian   53/2010 1336 -    9 -----  
51. 0639   Timofejew,Alexander   12/2015 1311 -  25 -----  
52. 1097   Heller,Stefan   12/2015 1286 -    2 -----  
53. 1063   Konietzko,Torsten   12/2015 1246 -  22   1547  
54. 1091   Reeger,Stephan   12/2015 1227 -  71   1489  
55. 1010   Forstreuter,Götz   12/2015 1128 -  42 -----  
56. 1099   Dumitru,Aurelian Christinel   12/2015 1105 -    1 -----  
57. 1135   Meine,Dirk   14/2014 1044 -    7 -----  
58. 1066   Seidelmann,Thorsten   12/2015 1007 -    4 -----  
59. 1050   Langlamet,David   12/2015 1001 -    7 -----  
60. 1118   Stübing,Michael   12/2015   963 -    1 -----  
61. 1043   Geyer,Paul   12/2015   896 -    9 -----  
62. 1098   Jarkowski,Leonard   12/2015   857 -    2 -----  
63. 1102   Gagatsos,Pavlos   12/2015   829 -    1 -----  
64. 1104   Keßler,Max   12/2015   784 -    1 -----  
65. 1130   Elmlinger,Tobias   12/2015 Restp. -----  
66. 1105   Keßler,Tom   12/2015 Restp. -----  
67. 1121   Milare,George   12/2015 Restp. -----  
68. 1125   Siebke,Daniel   12/2015 Restp. -----  
69. 1124   Soltani,Mehdi   12/2015 Restp. -----  
70. 1134   Wolny,Tobias   12/2015 Restp. -----  
71. 1133   von Schönfeld,Janis   12/2015 Restp. -----  
72. 1137   Artukovic,Benjamin     ----- -----  
73. 1136   Siriniqi,Bekim     ----- -----  
74. 1127   Wojcik,Dominik     ----- -----  
75. 1126   Wojcik,Sebastian     ----- -----

 gmromi

Johannes Florstedt gewinnt das Teschner Gedenkturnier 2023 16 von 15 Schnellschachturnier am Fr, den 18.10. ab 19:00 Uhr
Zurück Drucken