10. Offene BEM 2014/15 im Schach 960

Mit 6 Punkten aus 7 Partien wird der Fide Meister Dirk Paulsen Berliner Meister 2014/15 im Schach 960.

..

Platz 3 Artukovic Adis mit 5/7  

und Platz 24  Hentley Derryl 3/7

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Paulsen,Dirk FM 2292   SC Kreuzberg GER 5 2 0 6.0 31.5 191.5
2. Lehmann,Klaus FM 2280   SC Kreuzberg GER 4 2 1 5.0 33.0 193.0
3. Artukovic,Adis   2022   Lasker Steglitz GER 5 0 2 5.0 30.0 191.0
4. Frübing,Thomas   2055   SF Friedrichsha GER 4 2 1 5.0 29.0 191.5
5. Bruchmann,Stephan FM 2203   SC Rotation Pan GER 4 2 1 5.0 28.5 194.0
6. Schwekendiek,Ulri FM 2237   SC Zugzwang 95  GER 5 0 2 5.0 28.0 183.5
7. Sprotte,Norbert   2161   SC Kreuzberg GER 4 2 1 5.0 26.5 179.0
8. Schildt,Rene   2021   SC Zugzwang 95  GER 4 1 2 4.5 28.5 181.5
9. Major,Vitalij   2145   SC Kreuzberg GER 4 1 2 4.5 27.5 185.0
10. Burckhardt,Wolfra   1981   SF 1903 Berlin GER 4 1 2 4.5 26.0 190.5
11. Kurz,Alexander       ohne Verein   4 0 3 4.0 29.5 185.0
12. Kribben,Matthias,   2002   SC Zitadelle Sp GER 4 0 3 4.0 26.5 181.5
13. Kirchhof,Arno   1989   SC Zugzwang 95  GER 4 0 3 4.0 25.5 175.5
14. Federau,Jürgen FM 2052   SC Kreuzberg GER 3 2 2 4.0 24.5 171.0
15. Eiselin,Sebastian   1799   ohne Verein   4 0 3 4.0 21.0 170.0
16. Dyballa,Markus FM 2159   SC Kreuzberg GER 2 3 2 3.5 28.0 173.0
17. Bolk,Matthias       Senat   3 1 3 3.5 26.0 177.5
18. Schreiber,Ben-Luc   1737   SC Kreuzberg GER 3 1 3 3.5 25.0 175.0
19. Gretzer,Marcus   1867   SF 1903 Berlin GER 3 1 3 3.5 22.5 169.0
20. Ziems,Michael   1764   SV Empor Berlin GER 3 1 3 3.5 21.5 156.5
21. Kasper,Mike   1755   Mattnetz Berlin GER 3 0 4 3.0 24.0 178.0
22. Glienke,Michael   1613   SC Kreuzberg GER 3 0 4 3.0 24.0 172.0
23. Olaizola,Miguel   1723   SK Zehlendorf GER 3 0 4 3.0 21.5 168.0
24. Hentley,Darryl   1314   Lasker Steglitz GER 3 0 4 3.0 21.5 152.0
25. Baranowsky,Peter   1876   SF 1903 Berlin GER 3 0 4 3.0 19.0 162.0
26. Zelanti,Markus   1437   SF 1903 Berlin GER 3 0 4 3.0 19.0 150.5
27. Shoipov,Dennie   1746   SC Kreuzberg UKR 2 1 4 2.5 24.0 164.0
28. Hackenberg,Ronald   1327   SC Kreuzberg GER 2 1 4 2.5 18.5 151.5
29. Lalaev,Ashur       TuS Makkabi Ber RUS 2 0 5 2.0 24.5 160.0
30. Pilgrim,Wilfried   1256   SC Kreuzberg GER 2 0 5 2.0 21.0 147.0
31. Mahler,Sonja   1284   SC Kreuzberg GER 2 0 5 2.0 18.5 148.0
32. Lippianowski,Stef   977   Mattnetz Berlin GER 2 0 5 2.0 16.5 146.0
33. Erel,Sahin       ohne Verein    

 gmromi

Lichtenrader Herbst 6. Runde 16 von 15 BFL - 3. Runde
Zurück Drucken